|
![]() |
| Stu Barnes | Center Born Dec 25 1970 -- Spruce Grove, ALTA Height 5.11 -- Weight 174 |
||||
| Selected by Winnipeg Jets round 1 #4 overall 1989 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1987-88 | New Westminster Bruins | WHL | 71 | 37 | 64 | 101 | 88 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1988-89 | Tri-City Americans | WHL | 70 | 59 | 82 | 141 | 117 | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 1989-90 | Tri-City Americans | WHL | 63 | 52 | 92 | 144 | 165 | 7 | 1 | 5 | 6 | 26 |
| 1990-91 | Canadian National Team | Intl | 53 | 22 | 27 | 49 | 68 | |||||
| 1991-92 | Moncton Hawks | AHL | 30 | 13 | 19 | 32 | 10 | 11 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| 1991-92 | Winnipeg Jets | NHL | 46 | 8 | 9 | 17 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Moncton Hawks | AHL | 42 | 23 | 31 | 54 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Winnipeg Jets | NHL | 38 | 12 | 10 | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 1993-94 | Winnipeg Jets | NHL | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Florida Panthers | NHL | 59 | 18 | 20 | 38 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Florida Panthers | NHL | 41 | 10 | 19 | 29 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Florida Panthers | NHL | 72 | 19 | 25 | 44 | 46 | 22 | 6 | 10 | 16 | 4 |
| 1996-97 | Florida Panthers | NHL | 19 | 2 | 8 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 17 | 22 | 39 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1997-98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 30 | 35 | 65 | 30 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 1998-99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 20 | 12 | 32 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Buffalo Sabres | NHL | 17 | 0 | 4 | 4 | 10 | 21 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| 1999-00 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 20 | 25 | 45 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2000-01 | Buffalo Sabres | NHL | 75 | 19 | 24 | 43 | 26 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2001-02 | Buffalo Sabres | NHL | 68 | 17 | 31 | 48 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Buffalo Sabres | NHL | 68 | 11 | 21 | 32 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Dallas Stars | NHL | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2003-04 | Dallas Stars | NHL | 77 | 11 | 18 | 29 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Dallas Stars | NHL | 78 | 15 | 21 | 36 | 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2006-07 | Dallas Stars | NHL | 82 | 13 | 12 | 25 | 40 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2007-08 | Dallas Stars | NHL | 79 | 12 | 11 | 23 | 26 | |||||
| NHL Totals | 1136 | 261 | 336 | 597 | 438 | 107 | 28 | 31 | 59 | 22 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!