|
| Rory Fitzpatrick | Defense Born Jan 11 1975 -- Rochester, NY Height 6.02 -- Weight 208 -- Shoots R |
||||
| Selected by Montreal Canadiens round 2 #47 overall 1993 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1992-93 | Sudbury Wolves | OHL | 58 | 4 | 20 | 24 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1993-94 | Sudbury Wolves | OHL | 65 | 12 | 34 | 46 | 112 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 1994-95 | Sudbury Wolves | OHL | 56 | 12 | 36 | 48 | 72 | 18 | 3 | 15 | 18 | 21 |
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | 18 | 4 | 6 | 10 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Montreal Canadiens | NHL | 42 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1996-97 | Worcester IceCats | AHL | 49 | 4 | 13 | 17 | 78 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1996-97 | Montreal Canadiens | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | St. Louis Blues | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Worcester IceCats | AHL | 62 | 8 | 22 | 30 | 111 | 11 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 1998-99 | St. Louis Blues | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Worcester IceCats | AHL | 53 | 5 | 16 | 21 | 82 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 1999-00 | Worcester IceCats | AHL | 28 | 0 | 5 | 5 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Milwaukee Admirals | IHL | 27 | 2 | 1 | 3 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2000-01 | Nashville Predators | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Milwaukee Admirals | IHL | 22 | 0 | 2 | 2 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Hamilton Bulldogs | AHL | 34 | 3 | 17 | 20 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Rochester Americans | AHL | 60 | 4 | 8 | 12 | 83 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-02 | Buffalo Sabres | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Buffalo Sabres | NHL | 36 | 1 | 3 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Rochester Americans | AHL | 41 | 5 | 11 | 16 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Buffalo Sabres | NHL | 60 | 4 | 7 | 11 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | Rochester Americans | AHL | 20 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2005-06 | Buffalo Sabres | NHL | 56 | 4 | 5 | 9 | 50 | 11 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 2006-07 | Vancouver Canucks | NHL | 58 | 1 | 6 | 7 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007-08 | Philadelphia Flyers | NHL | 19 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 2007-08 | Philadelphia Phantoms | AHL | 19 | 1 | 4 | 5 | 24 | |||||
| NHL Totals | 287 | 10 | 25 | 35 | 201 | 20 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!