|
![]() |
| Alain Nasreddine | Defense Born Jul 10 1975 -- Montreal, PQ Height 6.01 -- Weight 208 -- Shoots L |
||||
| Selected by Florida Panthers round 6 #135 overall 1993 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1991-92 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 61 | 1 | 9 | 10 | 78 | |||||
| 1992-93 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 64 | 0 | 14 | 14 | 137 | |||||
| 1993-94 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 60 | 3 | 24 | 27 | 218 | |||||
| 1994-95 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 67 | 8 | 31 | 39 | 342 | 13 | 3 | 5 | 8 | 40 |
| 1995-96 | Carolina Monarchs | AHL | 63 | 0 | 5 | 5 | 245 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Indianapolis Ice | IHL | 49 | 0 | 2 | 2 | 248 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 1996-97 | Carolina Monarchs | AHL | 26 | 0 | 4 | 4 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Indianapolis Ice | IHL | 75 | 1 | 12 | 13 | 258 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 1998-99 | Portland Pirates | AHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Fredericton Canadiens | AHL | 38 | 0 | 10 | 10 | 108 | 15 | 0 | 3 | 3 | 39 |
| 1998-99 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Montreal Canadiens | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Quebec Citadelles | AHL | 59 | 1 | 6 | 7 | 178 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Hamilton Bulldogs | AHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2000-01 | Hamilton Bulldogs | AHL | 74 | 4 | 14 | 18 | 164 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Hamilton Bulldogs | AHL | 79 | 7 | 10 | 17 | 154 | 12 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 2002-03 | New York Islanders | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 67 | 3 | 9 | 12 | 114 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2003-04 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 53 | 1 | 6 | 7 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2004-05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 75 | 3 | 14 | 17 | 129 | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 2005-06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 71 | 0 | 12 | 12 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 19 | 3 | 5 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 44 | 1 | 4 | 5 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 2007-08 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 67 | 6 | 10 | 16 | 61 | |||||
| NHL Totals | 74 | 1 | 4 | 5 | 84 | |||||||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!