|
![]() |
| Leon Rochefort | Forward Born May 4 1939 -- Cap-de-la-Madeleine, PQ Height 6.00 -- Weight 184 |
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1955-56 | Trois Rivieres Lions | QHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1957-58 | Trois Rivieres Lions | QHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 1957-58 | Guelph Biltmores | OHA | 52 | 17 | 18 | 35 | 0 | |||||
| 1958-59 | Guelph Biltmores | OHA | 54 | 16 | 19 | 35 | 16 | |||||
| 1959-60 | Trois Rivieres Lions | EPHL | 70 | 27 | 22 | 49 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1960-61 | Kitchener-Waterloo Beavers | EPHL | 65 | 20 | 18 | 38 | 33 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 1960-61 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1961-62 | Kitchener-Waterloo Beavers | EPHL | 69 | 33 | 27 | 60 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1962-63 | Baltimore Clippers | AHL | 50 | 14 | 20 | 34 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1962-63 | New York Rangers | NHL | 23 | 5 | 4 | 9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1963-64 | Quebec Aces | AHL | 71 | 27 | 25 | 52 | 14 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 1963-64 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1964-65 | Quebec Aces | AHL | 41 | 18 | 21 | 39 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1964-65 | Montreal Canadiens | NHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1965-66 | Quebec Aces | AHL | 71 | 35 | 37 | 72 | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 1965-66 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1966-67 | Quebec Aces | AHL | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1966-67 | Montreal Canadiens | NHL | 27 | 9 | 7 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1967-68 | Philadelphia Flyers | NHL | 74 | 21 | 21 | 42 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1968-69 | Philadelphia Flyers | NHL | 65 | 14 | 21 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | Los Angeles Kings | NHL | 76 | 9 | 23 | 32 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1970-71 | Montreal Voyageurs | AHL | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1970-71 | Montreal Canadiens | NHL | 57 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1971-72 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 17 | 12 | 29 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1972-73 | Detroit Red Wings | NHL | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1972-73 | Atlanta Flames | NHL | 54 | 9 | 18 | 27 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1973-74 | Atlanta Flames | NHL | 56 | 10 | 12 | 22 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1974-75 | Vancouver Canucks | NHL | 76 | 18 | 11 | 29 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1975-76 | Tulsa Oilers | CHL | 60 | 25 | 40 | 65 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 1975-76 | Vancouver Canucks | NHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 617 | 121 | 147 | 268 | 93 | 39 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!