|
![]() |
| Dennis Vial | Defense Born Apr 10 1969 -- Sault Ste. Marie, ONT Height 6.01 -- Weight 200 -- Shoots L |
||||
| Selected by New York Rangers round 6 #110 overall 1988 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1985-86 | Hamilton Steelhawks | OHL | 31 | 1 | 1 | 2 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | Hamilton Steelhawks | OHL | 53 | 1 | 8 | 9 | 194 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1987-88 | Hamilton Steelhawks | OHL | 52 | 3 | 17 | 20 | 229 | 13 | 2 | 2 | 4 | 49 |
| 1988-89 | Niagara Falls Thunder | OHL | 50 | 10 | 27 | 37 | 230 | 15 | 1 | 7 | 8 | 44 |
| 1989-90 | Flint Spirits | IHL | 79 | 6 | 29 | 35 | 351 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1990-91 | Binghamton Rangers | AHL | 40 | 2 | 7 | 9 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | New York Rangers | NHL | 21 | 0 | 0 | 0 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Detroit Red Wings | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Adirondack Red Wings | AHL | 20 | 2 | 4 | 6 | 107 | 17 | 1 | 3 | 4 | 43 |
| 1991-92 | Detroit Red Wings | NHL | 27 | 1 | 0 | 1 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Adirondack Red Wings | AHL | 30 | 2 | 11 | 13 | 177 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 1992-93 | Detroit Red Wings | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Ottawa Senators | NHL | 55 | 2 | 5 | 7 | 214 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Ottawa Senators | NHL | 27 | 0 | 4 | 4 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Ottawa Senators | NHL | 64 | 1 | 4 | 5 | 276 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Ottawa Senators | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Chicago Wolves | IHL | 24 | 1 | 3 | 4 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997-98 | Ottawa Senators | NHL | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Chicago Wolves | IHL | 55 | 1 | 4 | 5 | 213 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Sheffield Steelers | BISL | 26 | 2 | 5 | 7 | 82 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2000-01 | Sheffield Steelers | BISL | 42 | 3 | 7 | 10 | 171 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 2001-02 | Columbia Inferno | ECHL | 68 | 8 | 11 | 19 | 137 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002-03 | Columbia Inferno | ECHL | 69 | 3 | 15 | 18 | 158 | 17 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2002-03 | Verdun Dragons | QSPHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Columbia Inferno | ECHL | 54 | 5 | 15 | 20 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2004-05 | Missouri River Otters | UHL | 46 | 0 | 4 | 4 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | Richmond Riverdogs | UHL | 29 | 1 | 7 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 242 | 4 | 15 | 19 | 794 | |||||||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!