|
![]() |
| Mike Eastwood | Center Born Jul 1 1967 -- Ottawa, ONT Height 6.03 -- Weight 205 |
||||
| Selected by Toronto Maple Leafs round 5 #91 overall 1987 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1987-88 | Western Michigan University | NCAA | 42 | 5 | 8 | 13 | 14 | |||||
| 1988-89 | Western Michigan University | NCAA | 40 | 10 | 13 | 23 | 87 | |||||
| 1989-90 | Western Michigan University | NCAA | 40 | 25 | 27 | 52 | 36 | |||||
| 1990-91 | Western Michigan University | NCAA | 42 | 29 | 32 | 61 | 84 | |||||
| 1991-92 | St. John's Maple Leafs | AHL | 61 | 18 | 25 | 43 | 28 | 16 | 9 | 10 | 19 | 16 |
| 1991-92 | Toronto Maple Leafs | NHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | St. John's Maple Leafs | AHL | 60 | 24 | 35 | 59 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Toronto Maple Leafs | NHL | 12 | 1 | 6 | 7 | 21 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1993-94 | Toronto Maple Leafs | NHL | 54 | 8 | 10 | 18 | 28 | 18 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 1994-95 | Toronto Maple Leafs | NHL | 36 | 5 | 5 | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Winnipeg Jets | NHL | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 14 | 14 | 28 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1996-97 | Phoenix Coyotes | NHL | 33 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | New York Rangers | NHL | 27 | 1 | 7 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 1997-98 | New York Rangers | NHL | 48 | 5 | 5 | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | St. Louis Blues | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998-99 | St. Louis Blues | NHL | 82 | 9 | 21 | 30 | 36 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1999-00 | St. Louis Blues | NHL | 79 | 19 | 15 | 34 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2000-01 | St. Louis Blues | NHL | 77 | 6 | 17 | 23 | 28 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2001-02 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 7 | 10 | 17 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2002-03 | St. Louis Blues | NHL | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Chicago Blackhawks | NHL | 53 | 2 | 10 | 12 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 4 | 15 | 19 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 783 | 87 | 149 | 236 | 354 | 97 | 8 | 11 | 19 | 64 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!