|
![]() |
| Todd Elik | Center Born Apr 15 1966 -- Brampton, ONT Height 6.02 -- Weight 194 -- Shoots L |
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1983-84 | Kingston Canadians | OHL | 64 | 5 | 16 | 21 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-85 | Kingston Canadians | OHL | 34 | 14 | 11 | 25 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-85 | North Bay Centennials | OHL | 23 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1985-86 | North Bay Centennials | OHL | 40 | 12 | 34 | 46 | 20 | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 1986-87 | Canadian National Team | Intl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1987-88 | Colorado Rangers | IHL | 81 | 44 | 56 | 100 | 83 | 12 | 8 | 12 | 20 | 9 |
| 1988-89 | Denver Rangers | IHL | 28 | 20 | 15 | 35 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | New Haven Nighthawks | AHL | 43 | 11 | 25 | 36 | 31 | 17 | 10 | 12 | 22 | 44 |
| 1989-90 | New Haven Nighthawks | AHL | 32 | 20 | 23 | 43 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 10 | 23 | 33 | 41 | 10 | 3 | 9 | 12 | 10 |
| 1990-91 | Los Angeles Kings | NHL | 74 | 21 | 37 | 58 | 58 | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 1991-92 | Minnesota North Stars | NHL | 62 | 14 | 32 | 46 | 125 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1992-93 | Minnesota North Stars | NHL | 46 | 13 | 18 | 31 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Edmonton Oilers | NHL | 14 | 1 | 9 | 10 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Edmonton Oilers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 25 | 41 | 66 | 89 | 14 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 1994-95 | San Jose Sharks | NHL | 22 | 7 | 10 | 17 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | St. Louis Blues | NHL | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 1995-96 | Providence Bruins | AHL | 7 | 2 | 7 | 9 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Boston Bruins | NHL | 59 | 13 | 33 | 46 | 40 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 1996-97 | Providence Bruins | AHL | 37 | 16 | 29 | 45 | 63 | 10 | 1 | 6 | 7 | 33 |
| 1996-97 | Boston Bruins | NHL | 31 | 4 | 12 | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Lugano | Swiss-A | 39 | 30 | 36 | 66 | 222 | |||||
| 1999-00 | Canadian National Team | Intl | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 1999-00 | Langnau | Swiss-A | 41 | 19 | 37 | 56 | 176 | 4 | 0 | 9 | 9 | 33 |
| 2000-01 | Zug | Swiss-A | 37 | 16 | 42 | 58 | 140 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 2001-02 | Zug | Swiss-A | 41 | 17 | 37 | 54 | 84 | |||||
| 2002-03 | Langnau | Swiss-A | 39 | 13 | 36 | 49 | 193 | |||||
| 2003-04 | Davos | Swiss-A | 37 | 15 | 35 | 50 | 70 | 6 | 1 | 2 | 3 | 38 |
| 2004-05 | Langenthal | Swiss-B | 12 | 9 | 17 | 26 | 24 | |||||
| 2005-06 | Innsbruck EV | Austria | 48 | 21 | 53 | 74 | 150 | |||||
| 2006-07 | Innsbruck EV | Austria | 53 | 21 | 77 | 98 | 182 | |||||
| NHL Totals | 448 | 110 | 219 | 329 | 453 | 52 | 15 | 27 | 42 | 48 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!