|
![]() |
| Adam Oates | Center Born Aug 27 1962 -- Weston, ONT Height 5.11 -- Weight 190 |
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1979-80 | Markham Waxers | OPJHL | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||
| 1982-83 | R.P.I. | NCAA | 22 | 9 | 33 | 42 | 8 | |||||
| 1983-84 | R.P.I. | NCAA | 38 | 26 | 57 | 83 | 15 | |||||
| 1984-85 | R.P.I. | NCAA | 38 | 31 | 60 | 91 | 29 | |||||
| 1985-86 | Adirondack Red Wings | AHL | 34 | 18 | 28 | 46 | 4 | 17 | 7 | 14 | 21 | 4 |
| 1985-86 | Detroit Red Wings | NHL | 38 | 9 | 11 | 20 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 15 | 32 | 47 | 21 | 16 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 1987-88 | Detroit Red Wings | NHL | 63 | 14 | 40 | 54 | 20 | 16 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| 1988-89 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 16 | 62 | 78 | 14 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 1989-90 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 23 | 79 | 102 | 30 | 12 | 2 | 12 | 14 | 4 |
| 1990-91 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 25 | 90 | 115 | 29 | 13 | 7 | 13 | 20 | 10 |
| 1991-92 | St. Louis Blues | NHL | 54 | 10 | 59 | 69 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Boston Bruins | NHL | 26 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 5 | 14 | 19 | 4 |
| 1992-93 | Boston Bruins | NHL | 84 | 45 | 97 | 142 | 32 | 4 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 1993-94 | Boston Bruins | NHL | 77 | 32 | 80 | 112 | 45 | 13 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| 1994-95 | Boston Bruins | NHL | 48 | 12 | 41 | 53 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1995-96 | Boston Bruins | NHL | 70 | 25 | 67 | 92 | 18 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 1996-97 | Boston Bruins | NHL | 63 | 18 | 52 | 70 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Washington Capitals | NHL | 17 | 4 | 8 | 12 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Washington Capitals | NHL | 82 | 18 | 58 | 76 | 36 | 21 | 6 | 11 | 17 | 8 |
| 1998-99 | Washington Capitals | NHL | 59 | 12 | 42 | 54 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Washington Capitals | NHL | 82 | 15 | 56 | 71 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2000-01 | Washington Capitals | NHL | 81 | 13 | 69 | 82 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Washington Capitals | NHL | 66 | 11 | 57 | 68 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Philadelphia Flyers | NHL | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2002-03 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 67 | 9 | 36 | 45 | 16 | 21 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 2003-04 | Edmonton Oilers | NHL | 60 | 2 | 16 | 18 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 415 | 163 | 42 | 114 | 156 | 66 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!