|
![]() |
| Eric Cairns | Defense Born Jun 27 1974 -- Oakville, ONT Height 6.05 -- Weight 220 -- Shoots L |
||||
| Selected by New York Rangers round 3 #72 overall 1992 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1991-92 | Detroit Compuware Ambassadors | OHL | 64 | 1 | 11 | 12 | 237 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1992-93 | Detroit Jr. Red Wings | OHL | 64 | 3 | 13 | 16 | 194 | 15 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 1993-94 | Detroit Jr. Red Wings | OHL | 59 | 7 | 35 | 42 | 204 | 17 | 0 | 4 | 4 | 46 |
| 1994-95 | Birmingham Bulls | ECHL | 11 | 1 | 3 | 4 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Binghamton Rangers | AHL | 27 | 0 | 3 | 3 | 134 | 9 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 1995-96 | Charlotte Checkers | ECHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Binghamton Rangers | AHL | 46 | 1 | 13 | 14 | 192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 1996-97 | Binghamton Rangers | AHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | New York Rangers | NHL | 40 | 0 | 1 | 1 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | Hartford Wolf Pack | AHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | New York Rangers | NHL | 39 | 0 | 3 | 3 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Hartford Wolf Pack | AHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Lowell Lock Monsters | AHL | 24 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| 1998-99 | New York Islanders | NHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Providence Bruins | AHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | New York Islanders | NHL | 67 | 2 | 7 | 9 | 196 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | New York Islanders | NHL | 45 | 2 | 2 | 4 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | New York Islanders | NHL | 74 | 2 | 5 | 7 | 176 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2002-03 | New York Islanders | NHL | 60 | 1 | 4 | 5 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2003-04 | New York Islanders | NHL | 72 | 2 | 6 | 8 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | London Racers | EIHL | 34 | 3 | 7 | 10 | 142 | |||||
| 2005-06 | Florida Panthers | NHL | 23 | 0 | 1 | 1 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 27 | 1 | 0 | 1 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 457 | 10 | 32 | 42 | 1182 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!