|
| Steve Leach | Right Wing Born Jan 16 1966 -- Cambridge, MA Height 5.11 -- Weight 200 -- Shoots R |
||||
| Selected by Washington Capitals round 2 #34 overall 1984 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1984-85 | U. of New Hampshire | NCAA | 41 | 12 | 25 | 37 | 53 | |||||
| 1985-86 | U. of New Hampshire | NCAA | 25 | 22 | 6 | 28 | 30 | |||||
| 1985-86 | Washington Capitals | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1986-87 | Binghamton Whalers | AHL | 54 | 18 | 21 | 39 | 39 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 1986-87 | Washington Capitals | NHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987-88 | U.S. National Team | Intl | Statistics Unavailable | |||||||||
| 1987-88 | Washington Capitals | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1988-89 | Washington Capitals | NHL | 74 | 11 | 19 | 30 | 94 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 1989-90 | Washington Capitals | NHL | 70 | 18 | 14 | 32 | 104 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 1990-91 | Washington Capitals | NHL | 68 | 11 | 19 | 30 | 99 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1991-92 | Boston Bruins | NHL | 78 | 31 | 29 | 60 | 147 | 15 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 1992-93 | Boston Bruins | NHL | 79 | 26 | 25 | 51 | 126 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1993-94 | Boston Bruins | NHL | 42 | 5 | 10 | 15 | 74 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1994-95 | Boston Bruins | NHL | 35 | 5 | 6 | 11 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Boston Bruins | NHL | 59 | 9 | 13 | 22 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | St. Louis Blues | NHL | 14 | 2 | 4 | 6 | 22 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 1996-97 | St. Louis Blues | NHL | 17 | 2 | 1 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1997-98 | Carolina Hurricanes | NHL | 45 | 4 | 5 | 9 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Ottawa Senators | NHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Springfield Falcons | AHL | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Phoenix Coyotes | NHL | 22 | 1 | 1 | 2 | 37 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1999-00 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 56 | 2 | 3 | 5 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Louisville Panthers | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 702 | 130 | 153 | 283 | 978 | 92 | 15 | 11 | 26 | 87 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!