|
| Scott Young | Right Wing Born Oct 1 1967 -- Clinton, MA Height 6.00 -- Weight 190 |
||||
| Selected by Hartford Whalers round 1 #11 overall 1986 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1985-86 | Boston University | NCAA | 38 | 16 | 13 | 29 | 31 | |||||
| 1986-87 | Boston University | NCAA | 33 | 15 | 21 | 36 | 24 | |||||
| 1987-88 | U.S. National Team | Intl | Statistics Unavailable | |||||||||
| 1987-88 | Hartford Whalers | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1988-89 | Hartford Whalers | NHL | 76 | 19 | 40 | 59 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1989-90 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 24 | 40 | 64 | 47 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1990-91 | Hartford Whalers | NHL | 34 | 6 | 9 | 15 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 43 | 11 | 16 | 27 | 33 | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 1992-93 | Quebec Nordiques | NHL | 82 | 30 | 30 | 60 | 20 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 1993-94 | Quebec Nordiques | NHL | 76 | 26 | 25 | 51 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Quebec Nordiques | NHL | 48 | 18 | 21 | 39 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 1994-95 | Frankfurt Lions | DEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Landshut EV | DEL | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 21 | 39 | 60 | 50 | 22 | 3 | 12 | 15 | 10 |
| 1996-97 | Colorado Avalanche | NHL | 72 | 18 | 19 | 37 | 14 | 17 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 1997-98 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 73 | 13 | 20 | 33 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 24 | 28 | 52 | 27 | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 1999-00 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 24 | 15 | 39 | 18 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 2000-01 | St. Louis Blues | NHL | 81 | 40 | 33 | 73 | 30 | 15 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 2001-02 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 19 | 21 | 40 | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2002-03 | Dallas Stars | NHL | 79 | 23 | 19 | 42 | 30 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 2003-04 | Dallas Stars | NHL | 53 | 8 | 8 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2004-05 | Memphis Riverkings | CHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | St. Louis Blues | NHL | 79 | 18 | 31 | 49 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 1181 | 342 | 414 | 756 | 448 | 141 | 44 | 43 | 87 | 64 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!