|
| Enrico Ciccone | Defense Born Apr 10 1970 -- Montreal, PQ Height 6.04 -- Weight 200 -- Shoots L |
||||
| Selected by Minnesota North Stars round 5 #92 overall 1990 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1987-88 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 61 | 2 | 12 | 14 | 324 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1988-89 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 34 | 7 | 11 | 18 | 132 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Trois Rivieres Draveurs | QMJHL | 24 | 0 | 8 | 8 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1989-90 | Trois Rivieres Draveurs | QMJHL | 40 | 4 | 24 | 28 | 227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1990-91 | Kalamazoo Wings | IHL | 57 | 4 | 9 | 13 | 384 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 1991-92 | Kalamazoo Wings | IHL | 53 | 4 | 16 | 20 | 406 | 10 | 0 | 1 | 1 | 58 |
| 1991-92 | Minnesota North Stars | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Kalamazoo Wings | IHL | 13 | 1 | 3 | 4 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Hamilton Canucks | AHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Minnesota North Stars | NHL | 31 | 0 | 1 | 1 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Portland Pirates | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Washington Capitals | NHL | 46 | 1 | 1 | 2 | 174 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Tampa Bay Lightning | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Tampa Bay Lightning | NHL | 41 | 2 | 4 | 6 | 225 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Tampa Bay Lightning | NHL | 55 | 2 | 3 | 5 | 258 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Chicago Blackhawks | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 48 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 1996-97 | Chicago Blackhawks | NHL | 67 | 2 | 2 | 4 | 233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1997-98 | Carolina Hurricanes | NHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Vancouver Canucks | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Tampa Bay Lightning | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Washington Capitals | NHL | 43 | 2 | 0 | 2 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Essen Mosquitoes | DEL | 14 | 0 | 4 | 4 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Quebec Citadelles | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 374 | 10 | 18 | 28 | 1469 | 13 | 1 | 0 | 1 | 48 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!