|
![]() |
| Chris Joseph | Defense Born Sep 10 1969 -- Burnaby, BC Height 6.01 -- Weight 213 -- Shoots L |
||||
| Selected by Pittsburgh Penguins round 1 #5 overall 1987 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1985-86 | Seattle Thunderbirds | WHL | 72 | 4 | 8 | 12 | 50 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 1986-87 | Seattle Thunderbirds | WHL | 67 | 13 | 45 | 58 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987-88 | Seattle Thunderbirds | WHL | 23 | 5 | 14 | 19 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987-88 | Nova-Scotia Oilers | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1987-88 | Pittsburgh Penguins | NHL | 17 | 0 | 4 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987-88 | Edmonton Oilers | NHL | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Cape-Breton Oilers | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Edmonton Oilers | NHL | 44 | 4 | 5 | 9 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Cape-Breton Oilers | AHL | 61 | 10 | 20 | 30 | 69 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1989-90 | Edmonton Oilers | NHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Edmonton Oilers | NHL | 49 | 5 | 17 | 22 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Cape-Breton Oilers | AHL | 63 | 14 | 29 | 43 | 72 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1991-92 | Edmonton Oilers | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 1992-93 | Edmonton Oilers | NHL | 33 | 2 | 10 | 12 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Edmonton Oilers | NHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Tampa Bay Lightning | NHL | 66 | 10 | 19 | 29 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 33 | 5 | 10 | 15 | 46 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 1995-96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 5 | 14 | 19 | 71 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 1996-97 | Vancouver Canucks | NHL | 63 | 3 | 13 | 16 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Philadelphia Phantoms | AHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Philadelphia Flyers | NHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998-99 | Philadelphia Phantoms | AHL | 51 | 9 | 29 | 38 | 26 | 16 | 3 | 10 | 13 | 8 |
| 1998-99 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Cincinnati Cyclones | IHL | 27 | 11 | 19 | 30 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Vancouver Canucks | NHL | 38 | 2 | 9 | 11 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Phoenix Coyotes | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Phoenix Coyotes | NHL | 24 | 1 | 1 | 2 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Atlanta Thrashers | NHL | 19 | 0 | 3 | 3 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | TPS Turku | FNL | 32 | 6 | 9 | 15 | 105 | 8 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| 2002-03 | Mannheim Eagles | DEL | 47 | 7 | 23 | 30 | 124 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 2003-04 | Mannheim Eagles | DEL | 47 | 5 | 13 | 18 | 67 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 2004-05 | Mannheim Eagles | DEL | 50 | 1 | 12 | 13 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005-06 | Milan | Italy | 35 | 2 | 15 | 17 | 58 | 13 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| NHL Totals | 510 | 39 | 112 | 151 | 567 | 31 | 3 | 4 | 7 | 24 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!