|
![]() |
| Mike Gartner | Right Wing Born Oct 29 1959 -- Ottawa, ONT Height 6.00 -- Weight 190 -- Shoots R |
||||
| Selected by Washington Capitals round 1 #4 overall 1979 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1975-76 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
| 1976-77 | Niagara Falls Flyers | OHA | 62 | 33 | 42 | 75 | 125 | |||||
| 1977-78 | Niagara Falls Flyers | OHA | 64 | 41 | 49 | 90 | 56 | |||||
| 1978-79 | Cincinnati Stingers | WHA | 78 | 27 | 25 | 52 | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1979-80 | Washington Capitals | NHL | 77 | 36 | 32 | 68 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1980-81 | Washington Capitals | NHL | 80 | 48 | 46 | 94 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1981-82 | Washington Capitals | NHL | 80 | 35 | 45 | 80 | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1982-83 | Washington Capitals | NHL | 73 | 38 | 38 | 76 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1983-84 | Washington Capitals | NHL | 80 | 40 | 45 | 85 | 90 | 8 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| 1984-85 | Washington Capitals | NHL | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 1985-86 | Washington Capitals | NHL | 74 | 35 | 40 | 75 | 63 | 9 | 2 | 10 | 12 | 4 |
| 1986-87 | Washington Capitals | NHL | 78 | 41 | 32 | 73 | 61 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 1987-88 | Washington Capitals | NHL | 80 | 48 | 33 | 81 | 73 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 1988-89 | Washington Capitals | NHL | 56 | 26 | 29 | 55 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Minnesota North Stars | NHL | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1989-90 | Minnesota North Stars | NHL | 67 | 34 | 36 | 70 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | New York Rangers | NHL | 12 | 11 | 5 | 16 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 1990-91 | New York Rangers | NHL | 79 | 49 | 20 | 69 | 53 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1991-92 | New York Rangers | NHL | 76 | 40 | 41 | 81 | 55 | 13 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| 1992-93 | New York Rangers | NHL | 84 | 45 | 23 | 68 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | New York Rangers | NHL | 71 | 28 | 24 | 52 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Toronto Maple Leafs | NHL | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | 18 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 1994-95 | Toronto Maple Leafs | NHL | 38 | 12 | 8 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1995-96 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 35 | 19 | 54 | 52 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 1996-97 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 32 | 31 | 63 | 38 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1997-98 | Phoenix Coyotes | NHL | 60 | 12 | 15 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| WHA Totals | 78 | 27 | 25 | 52 | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| NHL Totals | 1432 | 708 | 627 | 1335 | 1159 | 122 | 43 | 50 | 93 | 125 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!