|
![]() |
| Bryan Marchment | Defense Born May 1 1969 -- Scarborough, ONT Height 6.01 -- Weight 205 -- Shoots L |
||||
| Selected by Winnipeg Jets round 1 #16 overall 1987 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1985-86 | Belleville Bulls | OHL | 57 | 5 | 15 | 20 | 225 | 21 | 0 | 7 | 7 | 83 |
| 1986-87 | Belleville Bulls | OHL | 52 | 6 | 38 | 44 | 238 | 6 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 1987-88 | Belleville Bulls | OHL | 56 | 7 | 51 | 58 | 200 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 1988-89 | Belleville Bulls | OHL | 43 | 14 | 36 | 50 | 198 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1988-89 | Winnipeg Jets | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Moncton Hawks | AHL | 56 | 4 | 19 | 23 | 217 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Winnipeg Jets | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Moncton Hawks | AHL | 33 | 2 | 11 | 13 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Winnipeg Jets | NHL | 28 | 2 | 2 | 4 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | NHL | 58 | 5 | 10 | 15 | 168 | 16 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | NHL | 78 | 5 | 15 | 20 | 313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1993-94 | Chicago Blackhawks | NHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Hartford Whalers | NHL | 42 | 3 | 7 | 10 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Edmonton Oilers | NHL | 40 | 1 | 5 | 6 | 184 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Edmonton Oilers | NHL | 78 | 3 | 15 | 18 | 202 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Edmonton Oilers | NHL | 71 | 3 | 13 | 16 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1997-98 | Edmonton Oilers | NHL | 27 | 0 | 4 | 4 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Tampa Bay Lightning | NHL | 22 | 2 | 4 | 6 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | San Jose Sharks | NHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1998-99 | San Jose Sharks | NHL | 59 | 2 | 6 | 8 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1999-00 | San Jose Sharks | NHL | 49 | 0 | 4 | 4 | 72 | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2000-01 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 7 | 11 | 18 | 204 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2001-02 | San Jose Sharks | NHL | 72 | 2 | 20 | 22 | 178 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2002-03 | San Jose Sharks | NHL | 67 | 2 | 9 | 11 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Colorado Avalanche | NHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2003-04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 75 | 1 | 3 | 4 | 106 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2005-06 | Calgary Flames | NHL | 37 | 1 | 2 | 3 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 926 | 40 | 142 | 182 | 2307 | 83 | 4 | 3 | 7 | 102 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!