|
| Mike Stapleton | Center Born May 5 1966 -- Sarnia, ONT Height 5.10 -- Weight 183 -- Shoots R |
||||
| Selected by Chicago Blackhawks round 7 #132 overall 1984 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1983-84 | Cornwall Royals | OHL | 70 | 24 | 45 | 69 | 94 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1984-85 | Cornwall Royals | OHL | 56 | 41 | 44 | 85 | 68 | 9 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| 1985-86 | Cornwall Royals | OHL | 56 | 39 | 65 | 104 | 74 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 1986-87 | Canadian National Team | Intl | 21 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 1986-87 | Chicago Blackhawks | NHL | 39 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1987-88 | Saginaw Hawks | IHL | 31 | 11 | 19 | 30 | 52 | 10 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 1987-88 | Chicago Blackhawks | NHL | 53 | 2 | 9 | 11 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Saginaw Hawks | IHL | 69 | 21 | 47 | 68 | 162 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1988-89 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Indianapolis Ice | IHL | 16 | 5 | 10 | 15 | 6 | 13 | 9 | 10 | 19 | 38 |
| 1990-91 | Indianapolis Ice | IHL | 75 | 29 | 52 | 81 | 76 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 1990-91 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Indianapolis Ice | IHL | 59 | 18 | 40 | 58 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | NHL | 19 | 4 | 4 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 4 | 9 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 58 | 7 | 4 | 11 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Edmonton Oilers | NHL | 23 | 5 | 9 | 14 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Edmonton Oilers | NHL | 46 | 6 | 11 | 17 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Winnipeg Jets | NHL | 58 | 10 | 14 | 24 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1996-97 | Phoenix Coyotes | NHL | 55 | 4 | 11 | 15 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1997-98 | Phoenix Coyotes | NHL | 64 | 5 | 5 | 10 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998-99 | Phoenix Coyotes | NHL | 76 | 9 | 9 | 18 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999-00 | Atlanta Thrashers | NHL | 62 | 10 | 12 | 22 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | New York Islanders | NHL | 34 | 1 | 4 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Vancouver Canucks | NHL | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Blues | FNL | 41 | 18 | 19 | 37 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002-03 | Leksands IF | SEL | 19 | 5 | 5 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Blues | FNL | 33 | 8 | 20 | 28 | 55 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2003-04 | Tappara Tampere | FNL | 18 | 6 | 12 | 18 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NHL Totals | 697 | 71 | 111 | 182 | 342 | 34 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!