|
| Scott Ferguson | Defense Born Jan 6 1973 -- Camrose, ALTA Height 6.01 -- Weight 195 -- Shoots L |
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1990-91 | Kamloops Blazers | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Kamloops Blazers | WHL | 62 | 4 | 10 | 14 | 148 | 12 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 1992-93 | Kamloops Blazers | WHL | 71 | 4 | 19 | 23 | 206 | 13 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 1993-94 | Kamloops Blazers | WHL | 68 | 5 | 49 | 54 | 180 | 19 | 5 | 11 | 16 | 48 |
| 1994-95 | Wheeling Thunderbirds | ECHL | 5 | 1 | 5 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Cape-Breton Oilers | AHL | 58 | 4 | 6 | 10 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Cape-Breton Oilers | AHL | 80 | 5 | 16 | 21 | 196 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Hamilton Bulldogs | AHL | 74 | 6 | 14 | 20 | 115 | 21 | 5 | 7 | 12 | 59 |
| 1997-98 | Hamilton Bulldogs | AHL | 77 | 7 | 17 | 24 | 150 | 9 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 1997-98 | Edmonton Oilers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 78 | 4 | 31 | 35 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1999-00 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 77 | 7 | 25 | 32 | 166 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Hamilton Bulldogs | AHL | 42 | 3 | 18 | 21 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Edmonton Oilers | NHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Edmonton Oilers | NHL | 50 | 3 | 2 | 5 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Edmonton Oilers | NHL | 78 | 3 | 5 | 8 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2003-04 | Edmonton Oilers | NHL | 52 | 1 | 5 | 6 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | Skovde IK | Swe-1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 2005-06 | Minnesota Wild | NHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Houston Aeros | AHL | 46 | 5 | 8 | 13 | 105 | 8 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 2006-07 | Worcester Sharks | AHL | 79 | 4 | 19 | 23 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007-08 | Ingolstadt ERC | DEL | 56 | 6 | 10 | 16 | 110 | |||||
| NHL Totals | 218 | 7 | 14 | 21 | 310 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!