|
![]() |
| Ken Daneyko | Defense Born Apr 17 1964 -- Edmonton, ALTA Height 6.00 -- Weight 195 -- Shoots L |
||||
| Selected by New Jersey Devils round 1 #18 overall 1982 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1979-80 | Yorkton Terriers | SJHL | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | |||||
| 1979-80 | Great Falls Americans | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1980-81 | Spokane Flyers | WHL | 62 | 6 | 13 | 19 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | Spokane Flyers | WHL | 26 | 1 | 11 | 12 | 147 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1981-82 | Seattle Breakers | WHL | 38 | 1 | 22 | 23 | 151 | 10 | 1 | 9 | 10 | 42 |
| 1982-83 | Seattle Breakers | WHL | 69 | 17 | 43 | 60 | 150 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 1983-84 | New Jersey Devils | NHL | 11 | 1 | 4 | 5 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1983-84 | Kamloops Junior Oilers | WHL | 19 | 6 | 28 | 34 | 52 | 17 | 4 | 9 | 13 | 28 |
| 1984-85 | Maine Mariners | AHL | 80 | 4 | 9 | 13 | 206 | 11 | 1 | 3 | 4 | 36 |
| 1984-85 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | Maine Mariners | AHL | 21 | 3 | 2 | 5 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | New Jersey Devils | NHL | 44 | 0 | 10 | 10 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | New Jersey Devils | NHL | 79 | 2 | 12 | 14 | 183 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987-88 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 5 | 7 | 12 | 239 | 20 | 1 | 6 | 7 | 83 |
| 1988-89 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 5 | 5 | 10 | 283 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | New Jersey Devils | NHL | 74 | 6 | 15 | 21 | 216 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 1990-91 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 4 | 16 | 20 | 249 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1991-92 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 1 | 7 | 8 | 170 | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 1992-93 | New Jersey Devils | NHL | 84 | 2 | 11 | 13 | 236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1993-94 | New Jersey Devils | NHL | 78 | 1 | 9 | 10 | 176 | 20 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| 1994-95 | New Jersey Devils | NHL | 25 | 1 | 2 | 3 | 54 | 20 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 1995-96 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 2 | 4 | 6 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | New Jersey Devils | NHL | 77 | 2 | 7 | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1997-98 | New Jersey Devils | NHL | 37 | 0 | 1 | 1 | 57 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1998-99 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 2 | 9 | 11 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1999-00 | New Jersey Devils | NHL | 78 | 0 | 6 | 6 | 98 | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 2000-01 | New Jersey Devils | NHL | 77 | 0 | 4 | 4 | 87 | 25 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 2001-02 | New Jersey Devils | NHL | 67 | 0 | 6 | 6 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2002-03 | New Jersey Devils | NHL | 69 | 2 | 7 | 9 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NHL Totals | 1283 | 36 | 142 | 178 | 2516 | 175 | 5 | 17 | 22 | 296 | ||
Awards
| 1999-00 Bill Masterton Trophy |
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!