|
| Jeff Finley | Defense Born Apr 14 1967 -- Edmonton, ALTA Height 6.02 -- Weight 205 -- Shoots L |
||||
| Selected by New York Islanders round 3 #55 overall 1985 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1983-84 | Portland Winter Hawks | WHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1984-85 | Portland Winter Hawks | WHL | 69 | 6 | 44 | 50 | 57 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1985-86 | Portland Winter Hawks | WHL | 70 | 11 | 59 | 70 | 83 | 15 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| 1986-87 | Portland Winter Hawks | WHL | 72 | 13 | 53 | 66 | 113 | 20 | 1 | 21 | 22 | 27 |
| 1987-88 | Springfield Indians | AHL | 52 | 5 | 18 | 23 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987-88 | New York Islanders | NHL | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1988-89 | Springfield Indians | AHL | 65 | 3 | 16 | 19 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | New York Islanders | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Springfield Indians | AHL | 57 | 1 | 15 | 16 | 41 | 13 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 1989-90 | New York Islanders | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1990-91 | Capital District Islanders | AHL | 67 | 10 | 34 | 44 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | New York Islanders | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Capital District Islanders | AHL | 20 | 1 | 9 | 10 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | New York Islanders | NHL | 51 | 1 | 10 | 11 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Capital District Islanders | AHL | 61 | 6 | 29 | 35 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1993-94 | Philadelphia Flyers | NHL | 55 | 1 | 8 | 9 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Hershey Bears | AHL | 36 | 2 | 9 | 11 | 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1995-96 | Springfield Falcons | AHL | 14 | 3 | 12 | 15 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Winnipeg Jets | NHL | 65 | 1 | 5 | 6 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1996-97 | Phoenix Coyotes | NHL | 65 | 3 | 7 | 10 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997-98 | New York Rangers | NHL | 63 | 1 | 6 | 7 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Hartford Wolf Pack | AHL | 42 | 2 | 10 | 12 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | New York Rangers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | St. Louis Blues | NHL | 30 | 1 | 2 | 3 | 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1999-00 | St. Louis Blues | NHL | 74 | 2 | 8 | 10 | 38 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2000-01 | St. Louis Blues | NHL | 72 | 2 | 8 | 10 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 0 | 6 | 6 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2002-03 | St. Louis Blues | NHL | 64 | 1 | 3 | 4 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003-04 | St. Louis Blues | NHL | 53 | 0 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005-06 | Hannover Scorpions | DEL | 50 | 3 | 7 | 10 | 84 | 9 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| NHL Totals | 708 | 13 | 70 | 83 | 457 | 52 | 1 | 6 | 7 | 38 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!