|
![]() |
| Chris Taylor | Center Born Mar 6 1972 -- Stratford, ONT Height 6.00 -- Weight 190 -- Shoots L |
||||
| Selected by New York Islanders round 2 #27 overall 1990 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1988-89 | London Knights | OHL | 62 | 7 | 16 | 23 | 52 | 15 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 1989-90 | London Knights | OHL | 66 | 45 | 60 | 105 | 60 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 1990-91 | London Knights | OHL | 65 | 50 | 78 | 128 | 50 | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 1991-92 | London Knights | OHL | 66 | 48 | 74 | 122 | 57 | 10 | 8 | 16 | 24 | 9 |
| 1992-93 | Capital District Islanders | AHL | 77 | 19 | 43 | 62 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1993-94 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 79 | 21 | 20 | 41 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Denver Grizzlies | IHL | 78 | 38 | 48 | 86 | 47 | 14 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| 1994-95 | New York Islanders | NHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Utah Grizzlies | IHL | 50 | 18 | 23 | 41 | 60 | 22 | 5 | 11 | 16 | 26 |
| 1995-96 | New York Islanders | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Utah Grizzlies | IHL | 71 | 27 | 40 | 67 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1996-97 | New York Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Utah Grizzlies | IHL | 79 | 28 | 56 | 84 | 66 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1998-99 | Providence Bruins | AHL | 21 | 6 | 11 | 17 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Boston Bruins | NHL | 37 | 3 | 5 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Las Vegas Thunder | IHL | 14 | 3 | 12 | 15 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Rochester Americans | AHL | 49 | 21 | 28 | 49 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Buffalo Sabres | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000-01 | Rochester Americans | AHL | 45 | 20 | 24 | 44 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Buffalo Sabres | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Rochester Americans | AHL | 77 | 21 | 45 | 66 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002-03 | Buffalo Sabres | NHL | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Rochester Americans | AHL | 61 | 12 | 55 | 67 | 44 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2003-04 | Buffalo Sabres | NHL | 54 | 6 | 6 | 12 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Rochester Americans | AHL | 24 | 9 | 18 | 27 | 20 | 16 | 5 | 12 | 17 | 0 |
| 2004-05 | Rochester Americans | AHL | 79 | 21 | 58 | 79 | 50 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 2005-06 | Rochester Americans | AHL | 32 | 11 | 26 | 37 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 12 | 34 | 46 | 80 | 8 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| 2007-08 | Frankfurt Lions | DEL | 56 | 17 | 49 | 66 | 48 | |||||
| NHL Totals | 149 | 11 | 21 | 32 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Awards
| 2004-05 Fred T. Hunt Memorial Award |
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!