|
![]() |
| Eric Weinrich | Defense Born Dec 19 1966 -- Roanoke, VA Height 6.01 -- Weight 210 |
||||
| Selected by New Jersey Devils round 2 #32 overall 1985 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1985-86 | U. of Maine | NCAA | 34 | 0 | 15 | 15 | 26 | |||||
| 1986-87 | U. of Maine | NCAA | 41 | 12 | 32 | 44 | 59 | |||||
| 1987-88 | U.S. National Team | Intl | Statistics Unavailable | |||||||||
| 1987-88 | U. of Maine | NCAA | 8 | 4 | 7 | 11 | 22 | |||||
| 1988-89 | Utica Devils | AHL | 80 | 17 | 27 | 44 | 70 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1988-89 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Utica Devils | AHL | 57 | 12 | 48 | 60 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| 1990-91 | New Jersey Devils | NHL | 76 | 4 | 34 | 38 | 48 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1991-92 | New Jersey Devils | NHL | 76 | 7 | 25 | 32 | 55 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1992-93 | Hartford Whalers | NHL | 79 | 7 | 29 | 36 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Hartford Whalers | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Chicago Blackhawks | NHL | 54 | 3 | 23 | 26 | 31 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1994-95 | Chicago Blackhawks | NHL | 48 | 3 | 10 | 13 | 33 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 1995-96 | Chicago Blackhawks | NHL | 77 | 5 | 10 | 15 | 65 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1996-97 | Chicago Blackhawks | NHL | 81 | 7 | 25 | 32 | 62 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1997-98 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 2 | 21 | 23 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Chicago Blackhawks | NHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Montreal Canadiens | NHL | 66 | 6 | 12 | 18 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 4 | 25 | 29 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 6 | 19 | 25 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Boston Bruins | NHL | 22 | 1 | 5 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 4 | 20 | 24 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002-03 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 2 | 18 | 20 | 40 | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 2003-04 | Philadelphia Flyers | NHL | 54 | 2 | 7 | 9 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | St. Louis Blues | NHL | 26 | 2 | 8 | 10 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2004-05 | VSV EC | Austria | 10 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2005-06 | St. Louis Blues | NHL | 59 | 1 | 16 | 17 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Vancouver Canucks | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Portland Pirates | AHL | 36 | 2 | 12 | 14 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-08 | Portland Pirates | AHL | 52 | 1 | 7 | 8 | 68 | |||||
| NHL Totals | 1157 | 70 | 318 | 388 | 825 | 81 | 6 | 23 | 29 | 67 | ||
Awards
| 1989-90 Eddie Shore Award |
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!