|
![]() |
| Pierre Dagenais | Left Wing Born Mar 4 1978 -- Blainville, PQ Height 6.03 -- Weight 209 -- Shoots L |
||||
| Selected by New Jersey Devils round 2 #47 overall 1996 NHL Entry Draft Selected by New Jersey Devils round 4 #105 overall 1998 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1995-96 | Moncton Alpines | QMJHL | 67 | 43 | 25 | 68 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Moncton Wildcats | QMJHL | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Laval Titan College Francais | QMJHL | 37 | 16 | 14 | 30 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 27 | 21 | 8 | 29 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 60 | 66 | 67 | 133 | 50 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 1998-99 | Albany River Rats | AHL | 69 | 17 | 13 | 30 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Albany River Rats | AHL | 80 | 35 | 30 | 65 | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2000-01 | Albany River Rats | AHL | 69 | 34 | 28 | 62 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | New Jersey Devils | NHL | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Albany River Rats | AHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | New Jersey Devils | NHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Utah Grizzlies | AHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Florida Panthers | NHL | 26 | 7 | 1 | 8 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | San Antonio Rampage | AHL | 49 | 21 | 14 | 35 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2002-03 | Florida Panthers | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 20 | 12 | 9 | 21 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 17 | 10 | 27 | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2004-05 | Ajoie | Swiss-B | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | |||||
| 2005-06 | Montreal Canadiens | NHL | 32 | 5 | 7 | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Hamilton Bulldogs | AHL | 38 | 12 | 13 | 25 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Jokerit Helsinki | FNL | 16 | 2 | 7 | 9 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Innsbruck EV | Austria | 27 | 37 | 20 | 57 | 12 | |||||
| NHL Totals | 142 | 35 | 23 | 58 | 58 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!