|
![]() |
| Pat Falloon | Right Wing Born Sep 22 1972 -- Foxwarren, MAN Height 5.11 -- Weight 200 -- Shoots R |
||||
| Selected by San Jose Sharks round 1 #2 overall 1991 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1988-89 | Spokane Chiefs | WHL | 72 | 22 | 56 | 78 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Spokane Chiefs | WHL | 71 | 60 | 64 | 124 | 48 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| 1990-91 | Spokane Chiefs | WHL | 61 | 64 | 74 | 138 | 33 | 15 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| 1991-92 | San Jose Sharks | NHL | 79 | 25 | 34 | 59 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | San Jose Sharks | NHL | 41 | 14 | 14 | 28 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | San Jose Sharks | NHL | 83 | 22 | 31 | 53 | 18 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1994-95 | San Jose Sharks | NHL | 46 | 12 | 7 | 19 | 25 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1995-96 | San Jose Sharks | NHL | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Philadelphia Flyers | NHL | 62 | 22 | 26 | 48 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 1996-97 | Philadelphia Flyers | NHL | 52 | 11 | 12 | 23 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1997-98 | Philadelphia Flyers | NHL | 30 | 5 | 7 | 12 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Ottawa Senators | NHL | 28 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 17 | 23 | 40 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1999-00 | Edmonton Oilers | NHL | 33 | 5 | 13 | 18 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 30 | 4 | 9 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2000-01 | Davos | Swiss-A | 43 | 12 | 26 | 38 | 49 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| NHL Totals | 575 | 143 | 179 | 322 | 141 | 66 | 11 | 7 | 18 | 16 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!