|
| Craig Ferguson | Center Born Apr 8 1970 -- Castro Valley, CA Height 5.11 -- Weight 202 -- Shoots L |
||||
| Selected by Montreal Canadiens round 7 #146 overall 1989 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1988-89 | Yale University | NCAA | 24 | 11 | 6 | 17 | 20 | |||||
| 1989-90 | Yale University | NCAA | 28 | 6 | 13 | 19 | 36 | |||||
| 1990-91 | Yale University | NCAA | 29 | 11 | 10 | 21 | 34 | |||||
| 1991-92 | Yale University | NCAA | 27 | 9 | 14 | 23 | 26 | |||||
| 1992-93 | Wheeling Thunderbirds | ECHL | 9 | 6 | 5 | 11 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Fredericton Canadiens | AHL | 55 | 15 | 13 | 28 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1993-94 | Fredericton Canadiens | AHL | 57 | 29 | 32 | 61 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | 80 | 27 | 35 | 62 | 62 | 17 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 1994-95 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Phoenix Roadrunners | IHL | 31 | 6 | 9 | 15 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1995-96 | Saint John Flames | AHL | 18 | 5 | 13 | 18 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Montreal Canadiens | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Calgary Flames | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Carolina Monarchs | AHL | 74 | 29 | 41 | 70 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Florida Panthers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | New Haven Beast | AHL | 64 | 24 | 28 | 52 | 41 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1998-99 | New Haven Beast | AHL | 61 | 18 | 27 | 45 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Louisville Panthers | AHL | 61 | 29 | 27 | 56 | 28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 1999-00 | Florida Panthers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Fribourg-Gotteron | Swiss-A | 42 | 16 | 22 | 38 | 65 | 5 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 2001-02 | Fribourg-Gotteron | Swiss-A | 43 | 10 | 22 | 32 | 106 | |||||
| 2002-03 | Fribourg-Gotteron | Swiss-A | 44 | 18 | 14 | 32 | 52 | |||||
| 2003-04 | Ingolstadt ERC | DEL | 51 | 10 | 11 | 21 | 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2004-05 | Ingolstadt ERC | DEL | 49 | 9 | 12 | 21 | 28 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2005-06 | Ingolstadt ERC | DEL | 48 | 10 | 11 | 21 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!