|
| Ray Ferraro | Center Born Aug 23 1964 -- Trail, BC Height 5.10 -- Weight 192 -- Shoots L |
||||
| Selected by Hartford Whalers round 5 #88 overall 1982 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1980-81 | Trail Smoke Eaters | WIHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1981-82 | Penticton Knights | BCJHL | Statistics Unavailable | |||||||||
| 1982-83 | Portland Winter Hawks | WHL | 50 | 41 | 49 | 90 | 39 | 14 | 14 | 10 | 24 | 13 |
| 1983-84 | Brandon Wheat Kings | WHL | 72 | 108 | 84 | 192 | 84 | 11 | 13 | 15 | 28 | 20 |
| 1984-85 | Binghamton Whalers | AHL | 37 | 20 | 13 | 33 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-85 | Hartford Whalers | NHL | 44 | 11 | 17 | 28 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | Hartford Whalers | NHL | 76 | 30 | 47 | 77 | 57 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 1986-87 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 27 | 32 | 59 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1987-88 | Hartford Whalers | NHL | 68 | 21 | 29 | 50 | 81 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1988-89 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 41 | 35 | 76 | 86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1989-90 | Hartford Whalers | NHL | 79 | 25 | 29 | 54 | 109 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1990-91 | Hartford Whalers | NHL | 15 | 2 | 5 | 7 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | New York Islanders | NHL | 61 | 19 | 16 | 35 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | New York Islanders | NHL | 80 | 40 | 40 | 80 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Capital District Islanders | AHL | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | New York Islanders | NHL | 46 | 14 | 13 | 27 | 40 | 18 | 13 | 7 | 20 | 18 |
| 1993-94 | New York Islanders | NHL | 82 | 21 | 32 | 53 | 83 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1994-95 | New York Islanders | NHL | 47 | 22 | 21 | 43 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | New York Rangers | NHL | 65 | 25 | 29 | 54 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 25 | 21 | 46 | 112 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Los Angeles Kings | NHL | 40 | 6 | 9 | 15 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1998-99 | Los Angeles Kings | NHL | 65 | 13 | 18 | 31 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Atlanta Thrashers | NHL | 81 | 19 | 25 | 44 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Atlanta Thrashers | NHL | 81 | 29 | 47 | 76 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Atlanta Thrashers | NHL | 61 | 8 | 19 | 27 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | St. Louis Blues | NHL | 15 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| NHL Totals | 1258 | 408 | 490 | 898 | 1288 | 68 | 21 | 22 | 43 | 54 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!