|
![]() |
| Garry Galley | Defense Born Apr 16 1963 -- Montreal, PQ Height 5.11 -- Weight 190 -- Shoots L |
||||
| Selected by Los Angeles Kings round 5 #100 overall 1983 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1981-82 | Bowling Green State University | NCAA | 42 | 3 | 36 | 39 | 48 | |||||
| 1982-83 | Bowling Green State University | NCAA | 40 | 17 | 29 | 46 | 40 | |||||
| 1983-84 | Bowling Green State University | NCAA | 44 | 15 | 52 | 67 | 61 | |||||
| 1984-85 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 8 | 30 | 38 | 82 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1985-86 | New Haven Nighthawks | AHL | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | Los Angeles Kings | NHL | 49 | 9 | 13 | 22 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | Los Angeles Kings | NHL | 30 | 5 | 11 | 16 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | Washington Capitals | NHL | 18 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-88 | Washington Capitals | NHL | 58 | 7 | 23 | 30 | 44 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 1988-89 | Boston Bruins | NHL | 78 | 8 | 22 | 30 | 80 | 9 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 1989-90 | Boston Bruins | NHL | 71 | 8 | 27 | 35 | 75 | 21 | 3 | 3 | 6 | 34 |
| 1990-91 | Boston Bruins | NHL | 70 | 6 | 21 | 27 | 84 | 16 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 1991-92 | Boston Bruins | NHL | 38 | 2 | 12 | 14 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Philadelphia Flyers | NHL | 39 | 3 | 15 | 18 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Philadelphia Flyers | NHL | 83 | 13 | 49 | 62 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 10 | 60 | 70 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Philadelphia Flyers | NHL | 33 | 2 | 20 | 22 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Buffalo Sabres | NHL | 14 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1995-96 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 10 | 44 | 54 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Buffalo Sabres | NHL | 71 | 4 | 34 | 38 | 102 | 12 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 1997-98 | Los Angeles Kings | NHL | 74 | 9 | 28 | 37 | 63 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1998-99 | Los Angeles Kings | NHL | 60 | 4 | 12 | 16 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Los Angeles Kings | NHL | 70 | 9 | 21 | 30 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | New York Islanders | NHL | 56 | 6 | 14 | 20 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 1149 | 125 | 475 | 600 | 1218 | 89 | 7 | 23 | 30 | 119 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!