|
![]() |
| Kevin Stevens | Left Wing Born Apr 15 1965 -- Brockton, MA Height 6.03 -- Weight 230 |
||||
| Selected by Los Angeles Kings round 6 #108 overall 1983 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1983-84 | Boston College | NCAA | 37 | 6 | 14 | 20 | 36 | |||||
| 1984-85 | Boston College | NCAA | 40 | 13 | 23 | 36 | 36 | |||||
| 1985-86 | Boston College | NCAA | 42 | 17 | 27 | 44 | 56 | |||||
| 1986-87 | Boston College | NCAA | 39 | 35 | 35 | 70 | 54 | |||||
| 1987-88 | U.S. National Team | Intl | Statistics Unavailable | |||||||||
| 1987-88 | Pittsburgh Penguins | NHL | 16 | 5 | 2 | 7 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Muskegon Lumberjacks | IHL | 45 | 24 | 41 | 65 | 113 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1988-89 | Pittsburgh Penguins | NHL | 24 | 12 | 3 | 15 | 19 | 11 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| 1989-90 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 29 | 41 | 70 | 171 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 40 | 46 | 86 | 133 | 24 | 17 | 16 | 33 | 53 |
| 1991-92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 54 | 69 | 123 | 252 | 21 | 13 | 15 | 28 | 28 |
| 1992-93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 72 | 55 | 56 | 111 | 177 | 12 | 5 | 11 | 16 | 22 |
| 1993-94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 83 | 41 | 47 | 88 | 155 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1994-95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 27 | 15 | 12 | 27 | 51 | 12 | 4 | 7 | 11 | 21 |
| 1995-96 | Boston Bruins | NHL | 41 | 10 | 13 | 23 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Los Angeles Kings | NHL | 20 | 3 | 10 | 13 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Los Angeles Kings | NHL | 69 | 14 | 20 | 34 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | New York Rangers | NHL | 80 | 14 | 27 | 41 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | New York Rangers | NHL | 81 | 23 | 20 | 43 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | New York Rangers | NHL | 38 | 3 | 5 | 8 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Philadelphia Flyers | NHL | 23 | 2 | 7 | 9 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 32 | 8 | 15 | 23 | 55 | 17 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| 2001-02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 32 | 1 | 4 | 5 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 874 | 329 | 397 | 726 | 1468 | 103 | 46 | 60 | 106 | 170 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!