|
![]() |
| Jim Bartlett | Left Wing Born May 27 1932 -- Verdun, PQ Height 5.09 -- Weight 165 -- Shoots L |
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1951-52 | Boston Olympics | EHL | 14 | 2 | 6 | 8 | 39 | |||||
| 1952-53 | Cincinnati Mohawks | IHL | 49 | 32 | 30 | 62 | 122 | |||||
| 1954-55 | Chicoutimi Sagueneens | QHL | 58 | 28 | 28 | 56 | 150 | |||||
| 1954-55 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955-56 | Providence Reds | AHL | 50 | 28 | 19 | 47 | 110 | 9 | 3 | 5 | 8 | 27 |
| 1955-56 | New York Rangers | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1956-57 | Providence Reds | AHL | 63 | 21 | 22 | 43 | 105 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 1957-58 | Providence Reds | AHL | 59 | 25 | 21 | 46 | 86 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 1958-59 | New York Rangers | NHL | 70 | 11 | 9 | 20 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1959-60 | Springfield Indians | AHL | 21 | 7 | 3 | 10 | 12 | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
| 1959-60 | New York Rangers | NHL | 44 | 8 | 4 | 12 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1960-61 | Boston Bruins | NHL | 63 | 15 | 9 | 24 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1961-62 | Providence Reds | AHL | 62 | 31 | 34 | 65 | 80 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1962-63 | Providence Reds | AHL | 67 | 28 | 38 | 66 | 87 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 1963-64 | Providence Reds | AHL | 72 | 26 | 39 | 65 | 75 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1964-65 | Providence Reds | AHL | 71 | 22 | 36 | 58 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1965-66 | Providence Reds | AHL | 68 | 19 | 26 | 45 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1966-67 | Baltimore Clippers | AHL | 67 | 30 | 21 | 51 | 81 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 1967-68 | Baltimore Clippers | AHL | 71 | 22 | 29 | 51 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1968-69 | Baltimore Clippers | AHL | 73 | 25 | 23 | 48 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 1969-70 | Baltimore Clippers | AHL | 65 | 30 | 28 | 58 | 34 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1970-71 | Baltimore Clippers | AHL | 63 | 14 | 25 | 39 | 51 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1971-72 | Columbus Golden Seals | IHL | 14 | 4 | 6 | 10 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1971-72 | Baltimore Clippers | AHL | 11 | 8 | 2 | 10 | 12 | 18 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| 1972-73 | Baltimore Clippers | AHL | 72 | 24 | 16 | 40 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 191 | 34 | 23 | 57 | 273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!