|
![]() |
| Gerald Diduck | Defense Born Apr 6 1965 -- Edmonton, ALTA Height 6.01 -- Weight 216 -- Shoots R |
||||
| Selected by New York Islanders round 1 #16 overall 1983 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1981-82 | Lethbridge Broncos | WHL | 71 | 1 | 15 | 16 | 81 | 12 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 1982-83 | Lethbridge Broncos | WHL | 67 | 8 | 16 | 24 | 151 | 20 | 3 | 12 | 15 | 52 |
| 1983-84 | Lethbridge Broncos | WHL | 65 | 10 | 24 | 34 | 133 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 1983-84 | Indianapolis Checkers | CHL | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 1 | 6 | 7 | 19 |
| 1984-85 | New York Islanders | NHL | 65 | 2 | 8 | 10 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | Springfield Indians | AHL | 61 | 6 | 14 | 20 | 175 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | New York Islanders | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | Springfield Indians | AHL | 45 | 6 | 8 | 14 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | New York Islanders | NHL | 30 | 2 | 3 | 5 | 67 | 14 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 1987-88 | New York Islanders | NHL | 68 | 7 | 12 | 19 | 113 | 6 | 1 | 0 | 1 | 42 |
| 1988-89 | New York Islanders | NHL | 65 | 11 | 21 | 32 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | New York Islanders | NHL | 76 | 3 | 17 | 20 | 163 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1990-91 | Montreal Canadiens | NHL | 32 | 1 | 2 | 3 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Vancouver Canucks | NHL | 31 | 3 | 7 | 10 | 66 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 1991-92 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 6 | 21 | 27 | 229 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1992-93 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 6 | 14 | 20 | 171 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 1993-94 | Vancouver Canucks | NHL | 55 | 1 | 10 | 11 | 72 | 24 | 1 | 7 | 8 | 22 |
| 1994-95 | Vancouver Canucks | NHL | 22 | 1 | 3 | 4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Chicago Blackhawks | NHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 48 | 16 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 1995-96 | Hartford Whalers | NHL | 79 | 1 | 9 | 10 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Hartford Whalers | NHL | 56 | 1 | 10 | 11 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Phoenix Coyotes | NHL | 11 | 1 | 2 | 3 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1997-98 | Phoenix Coyotes | NHL | 78 | 8 | 10 | 18 | 118 | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 1998-99 | Phoenix Coyotes | NHL | 44 | 0 | 2 | 2 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1999-00 | Canadian National Team | Intl | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 1999-00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 26 | 0 | 3 | 3 | 33 | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2000-01 | Dallas Stars | NHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 932 | 56 | 156 | 212 | 1612 | 114 | 8 | 16 | 24 | 212 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!