|
| Dave Babych | Defense Born May 23 1961 -- Edmonton, ALTA Height 6.02 -- Weight 220 -- Shoots L |
||||
| Selected by Winnipeg Jets round 1 #2 overall 1980 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1977-78 | Portland Winter Hawks | WCHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1977-78 | Fort Saskatchewan Traders | AJHL | 56 | 31 | 69 | 100 | 37 | |||||
| 1978-79 | Portland Winter Hawks | WHL | 67 | 20 | 59 | 79 | 63 | 25 | 7 | 22 | 29 | 22 |
| 1979-80 | Portland Winter Hawks | WHL | 50 | 22 | 60 | 82 | 71 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| 1980-81 | Winnipeg Jets | NHL | 69 | 6 | 38 | 44 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1981-82 | Winnipeg Jets | NHL | 79 | 19 | 49 | 68 | 92 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 1982-83 | Winnipeg Jets | NHL | 79 | 13 | 61 | 74 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | Winnipeg Jets | NHL | 66 | 18 | 39 | 57 | 62 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1984-85 | Winnipeg Jets | NHL | 78 | 13 | 49 | 62 | 78 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 1985-86 | Winnipeg Jets | NHL | 19 | 4 | 12 | 16 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | Hartford Whalers | NHL | 62 | 10 | 43 | 53 | 36 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 1986-87 | Hartford Whalers | NHL | 66 | 8 | 33 | 41 | 44 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 1987-88 | Hartford Whalers | NHL | 71 | 14 | 36 | 50 | 54 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 1988-89 | Hartford Whalers | NHL | 70 | 6 | 41 | 47 | 54 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 1989-90 | Hartford Whalers | NHL | 72 | 6 | 37 | 43 | 62 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1990-91 | Hartford Whalers | NHL | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Vancouver Canucks | NHL | 75 | 5 | 24 | 29 | 63 | 13 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 1992-93 | Vancouver Canucks | NHL | 43 | 3 | 16 | 19 | 44 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 1993-94 | Vancouver Canucks | NHL | 73 | 4 | 28 | 32 | 52 | 24 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 1994-95 | Vancouver Canucks | NHL | 40 | 3 | 11 | 14 | 18 | 11 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 1995-96 | Vancouver Canucks | NHL | 53 | 3 | 21 | 24 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 5 | 22 | 27 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Vancouver Canucks | NHL | 47 | 0 | 9 | 9 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Philadelphia Flyers | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1998-99 | Philadelphia Flyers | NHL | 33 | 2 | 4 | 6 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Los Angeles Kings | NHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Ambri-Piotta | Swiss-A | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL Totals | 1195 | 142 | 581 | 723 | 970 | 114 | 21 | 41 | 62 | 113 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!