|
![]() |
| Tony McKegney | Forward Born Feb 15 1958 -- Montreal, PQ Height 6.01 -- Weight 200 |
||||
| Selected by Buffalo Sabres round 2 #32 overall 1978 NHL Amateur Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1973-74 | Sarnia Bees | OHA-B | Statistics Unavailable | |||||||||
| 1974-75 | Kingston Canadians | OHA | 52 | 27 | 48 | 75 | 36 | |||||
| 1975-76 | Kingston Canadians | OHA | 65 | 24 | 56 | 80 | 20 | |||||
| 1976-77 | Kingston Canadians | OHA | 66 | 58 | 77 | 135 | 30 | |||||
| 1977-78 | Kingston Canadians | OHA | 55 | 43 | 49 | 92 | 19 | |||||
| 1978-79 | Hershey Bears | AHL | 24 | 21 | 18 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-79 | Buffalo Sabres | NHL | 52 | 8 | 14 | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1979-80 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 23 | 29 | 52 | 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 1980-81 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 37 | 32 | 69 | 24 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 1981-82 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 23 | 29 | 52 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1982-83 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 36 | 37 | 73 | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1983-84 | Quebec Nordiques | NHL | 75 | 24 | 27 | 51 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | Quebec Nordiques | NHL | 30 | 12 | 9 | 21 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-85 | Minnesota North Stars | NHL | 27 | 11 | 13 | 24 | 4 | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 1985-86 | Minnesota North Stars | NHL | 70 | 15 | 25 | 40 | 48 | 5 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 1986-87 | Minnesota North Stars | NHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986-87 | New York Rangers | NHL | 64 | 29 | 17 | 46 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1987-88 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 40 | 38 | 78 | 82 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 1988-89 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 25 | 17 | 42 | 58 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1989-90 | Detroit Red Wings | NHL | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989-90 | Quebec Nordiques | NHL | 48 | 16 | 11 | 27 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Quebec Nordiques | NHL | 50 | 17 | 16 | 33 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1991-92 | Canadian National Team | Intl | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 1992-93 | San Diego Gulls | IHL | 23 | 8 | 5 | 13 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| NHL Totals | 912 | 320 | 319 | 639 | 517 | 79 | 24 | 23 | 47 | 56 | ||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!