All-time roster for the Los Angeles Kings of the NHL
577 players found.
| Player Name | GP | G | A. | Pts | PIM | Seasons | Yrs. | Pos. | Birthdate | Birthplace |
| Dennis Abgrall | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1975-1976 | 1 | R | 1953-04-24 | Mooseomin, SASK |
| Peter Ahola | 79 | 8 | 13 | 21 | 107 | 1991-1993 | 2 | D | 1968-05-14 | Espoo, Finland |
| Jason Allison | 99 | 25 | 77 | 102 | 90 | 2001-2003 | 2 | C | 1975-05-29 | North York, ONT |
| Mike Allison | 147 | 32 | 45 | 77 | 257 | 1987-1990 | 3 | F | 1961-03-28 | Ft. Frances, ONT |
| Dave Amadio | 123 | 5 | 11 | 16 | 161 | 1967-1969 | 2 | D | 1939-05-23 | Glace Bay, NS |
| Jim Anderson | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1967-1968 | 1 | L | 1930-12-01 | Pembroke, ONT |
| Ron Anderson | 56 | 3 | 5 | 8 | 26 | 1968-1969 | 1 | R | 1945-07-29 | Red Deer, ALTA |
| Russ Anderson | 84 | 6 | 13 | 19 | 146 | 1983-1985 | 2 | D | 1959-03-08 | Des Moines, IA |
| Syl Apps | 201 | 31 | 72 | 103 | 59 | 1977-1980 | 3 | C | 1947-08-01 | Toronto, ONT |
| Derek Armstrong | 385 | 63 | 139 | 202 | 297 | 2002-2009 | 6 | C | 1973-04-23 | Ottawa, ONT |
| Jean-Sebastien Aubin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 | 1 | G | 1977-07-17 | Montreal, PQ |
| Donald Audette | 98 | 30 | 38 | 68 | 96 | 1998-2000 | 2 | R | 1969-09-23 | Laval, PQ |
| Jared Aulin | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2002-2003 | 1 | C | 1982-03-15 | Calgary, ALTA |
| Sean Avery | 218 | 35 | 64 | 99 | 667 | 2002-2007 | 4 | L | 1980-04-10 | North York, ONT |
| Dave Babych | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1998-1999 | 1 | D | 1961-05-23 | Edmonton, ALTA |
| Ryan Bach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-1999 | 1 | G | 1973-10-21 | Sherwood Park, ALTA |
| Ralph Backstrom | 172 | 57 | 71 | 128 | 36 | 1970-1973 | 3 | C | 1937-09-18 | Kirkland Lake, ONT |
| Blair Barnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-1983 | 1 | R | 1960-09-21 | Windsor, ONT |
| Scott Barney | 24 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2002-2004 | 2 | R | 1979-03-27 | Oshawa, ONT |
| Marco Baron | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1983-1984 | 1 | G | 1959-04-04 | Montreal, PQ |
| Fred Barrett | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1983-1984 | 1 | D | 1950-01-26 | Ottawa, ONT |
| Doug Barrie | 48 | 3 | 13 | 16 | 47 | 1971-1972 | 1 | D | 1946-10-02 | Edmonton, ALTA |
| Len Barrie | 46 | 5 | 8 | 13 | 56 | 1999-2000 | 1 | C | 1969-06-04 | Kimberley, BC |
| Ruslan Batyrshin | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1995-1996 | 1 | D | 1975-02-19 | Moscow, Russia |
| Ken Baumgartner | 91 | 4 | 6 | 10 | 503 | 1987-1990 | 3 | L | 1966-03-11 | Flin Flon, MAN |
| Barry Beck | 52 | 1 | 7 | 8 | 53 | 1989-1990 | 1 | D | 1957-06-03 | Vancouver, BC |
| Jaroslav Bednar | 37 | 4 | 11 | 15 | 12 | 2001-2003 | 2 | R | 1976-11-09 | Prague, Czech Rep. |
| Derek Bekar | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2002-2003 | 1 | C | 1975-09-15 | Burnaby, BC |
| Eric Belanger | 323 | 63 | 87 | 150 | 169 | 2000-2006 | 5 | C | 1977-12-16 | Sherbrooke, PQ |
| Ken Belanger | 52 | 2 | 0 | 2 | 109 | 2001-2006 | 3 | L | 1974-05-14 | Sault Ste. Marie, ONT |
| Brian Benning | 162 | 14 | 72 | 86 | 330 | 1989-1992 | 3 | D | 1966-06-10 | Edmonton, ALTA |
| Aki-Petteri Berg | 281 | 5 | 38 | 43 | 202 | 1995-2001 | 5 | D | 1977-07-28 | Turku, Finland |
| Jean-Claude Bergeron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996-1997 | 1 | G | 1968-10-14 | Hauterive, PQ |
| Jonathan Bernier | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2007-2010 | 2 | G | 1988-08-07 | Laval, PQ |
| Serge Bernier | 101 | 33 | 57 | 90 | 55 | 1971-1973 | 2 | R | 1947-04-29 | Padoue, PQ |
| Bob Berry | 539 | 159 | 191 | 350 | 344 | 1970-1977 | 7 | L | 1943-11-29 | Montreal, PQ |
| Daniel Berthiaume | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1990-1992 | 2 | G | 1966-01-26 | Longueuil, PQ |
| Nick Beverley | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1978-1979 | 1 | D | 1947-04-21 | Toronto, ONT |
| Scott Bjugstad | 64 | 5 | 10 | 15 | 24 | 1989-1992 | 3 | F | 1961-06-02 | St. Paul, MN |
| Jason Blake | 82 | 7 | 21 | 28 | 36 | 1998-2001 | 3 | C | 1973-09-02 | Moorhead, MN |
| Mike Blake | 40 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1981-1984 | 3 | G | 1956-04-06 | Kitchener, ONT |
| Rob Blake | 805 | 161 | 333 | 494 | 1231 | 1989-2008 | 14 | D | 1969-12-10 | Simcoe, ONT |
| Rick Blight | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1982-1983 | 1 | R | 1955-10-17 | Portage La Prairie, MAN |
| Arto Blomsten | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1994-1996 | 2 | D | 1965-03-16 | Vaasa, Finland |
| Doug Bodger | 65 | 3 | 11 | 14 | 34 | 1998-1999 | 1 | D | 1966-06-18 | Chemainus, BC |
| Dan Bonar | 170 | 25 | 39 | 64 | 208 | 1980-1983 | 3 | C | 1956-09-23 | Deloraine, MAN |
| Philippe Boucher | 312 | 32 | 77 | 109 | 255 | 1994-2002 | 8 | D | 1973-03-24 | St. Apollinaire, PQ |
| Bob Bourne | 150 | 20 | 20 | 40 | 63 | 1986-1988 | 2 | C | 1954-06-21 | Netherhill, SASK |
| Brian Boyle | 36 | 8 | 2 | 10 | 46 | 2007-2009 | 2 | C | 1984-12-18 | Hingham, MA |
| Steve Bozek | 124 | 46 | 36 | 82 | 82 | 1981-1983 | 2 | F | 1960-11-26 | Kelowna, BC |
| Frank Breault | 27 | 2 | 4 | 6 | 42 | 1990-1993 | 3 | R | 1967-05-11 | Acton Vale, PQ |
| Dan Brennan | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1983-1986 | 2 | F | 1960-10-01 | Dawson Creek, BC |
| Kip Brennan | 41 | 1 | 0 | 1 | 158 | 2001-2004 | 3 | L | 1980-08-27 | Kingston, ONT |
| Rich Brennan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-2001 | 1 | D | 1972-11-26 | Schenectady, NY |
| Neal Broten | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1996-1997 | 1 | C | 1959-11-29 | Roseau, MN |
| Dustin Brown | 431 | 113 | 135 | 248 | 310 | 2003-2010 | 6 | R | 1984-11-04 | Ithaca, NY |
| Jim Brown | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1982-1983 | 1 | D | 1960-03-01 | Canton, NY |
| Kevin Brown | 30 | 3 | 3 | 6 | 22 | 1994-1996 | 2 | R | 1974-05-11 | Birmingham, England |
| Larry Brown | 364 | 5 | 45 | 50 | 152 | 1972-1978 | 6 | D | 1947-04-14 | Brandon, MAN |
| Rob Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994-1995 | 1 | R | 1968-04-10 | Kingston, ONT |
| Barry Brust | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2007 | 1 | G | 1983-08-08 | Swan River, MAN |
| Kelly Buchberger | 169 | 14 | 22 | 36 | 193 | 1999-2002 | 3 | R | 1966-12-02 | Langenburg, SASK |
| Sean Burke | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2006-2007 | 1 | G | 1967-01-29 | Windsor, ONT |
| Randy Burridge | 38 | 4 | 15 | 19 | 8 | 1994-1995 | 1 | L | 1966-01-07 | Fort Erie, ONT |
| Rod Buskas | 62 | 3 | 8 | 11 | 193 | 1990-1992 | 2 | D | 1961-01-07 | Medicine Hat, ALTA |
| Mike Byers | 100 | 31 | 23 | 54 | 25 | 1970-1972 | 2 | R | 1946-09-11 | Toronto, ONT |
| Dan Bylsma | 220 | 9 | 21 | 30 | 122 | 1995-2000 | 5 | R | 1970-09-19 | Grand Haven, MI |
| Larry Cahan | 209 | 10 | 30 | 40 | 171 | 1968-1971 | 3 | D | 1933-12-25 | Fort William, ONT |
| Kyle Calder | 139 | 15 | 32 | 47 | 59 | 2007-2009 | 2 | L | 1979-01-05 | Mannville, ALTA |
| Mike Cammalleri | 283 | 93 | 112 | 205 | 170 | 2002-2008 | 5 | C | 1982-06-08 | Richmond Hill, ONT |
| Bryan Campbell | 93 | 12 | 20 | 32 | 24 | 1967-1970 | 3 | C | 1944-03-27 | Sudbury, ONT |
| Brian Carlin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1971-1972 | 1 | L | 1950-06-13 | Calgary, ALTA |
| Steve Carlson | 52 | 9 | 12 | 21 | 23 | 1979-1980 | 1 | F | 1955-08-26 | Virginia, MN |
| Jacques Caron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967-1969 | 2 | G | 1940-04-21 | Rouyn-Noranda, PQ |
| Bobby Carpenter | 120 | 32 | 51 | 83 | 106 | 1986-1989 | 3 | C | 1963-07-13 | Beverly, MA |
| Gene Carr | 212 | 38 | 66 | 104 | 184 | 1973-1978 | 5 | C | 1951-09-17 | Nanaimo, BC |
| Larry Carriere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977-1978 | 1 | D | 1952-01-30 | Montreal, PQ |
| Jimmy Carson | 219 | 108 | 111 | 219 | 83 | 1986-1994 | 4 | C | 1968-07-20 | Southfield, MI |
| Anson Carter | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2003-2004 | 1 | C | 1974-06-06 | Toronto, ONT |
| Roman Cechmanek | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2003-2004 | 1 | G | 1971-03-02 | Gottwaldov, Czech |
| Frederic Chabot | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997-1998 | 1 | G | 1968-02-12 | Hebertville, PQ |
| Rene Chapdelaine | 32 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1990-1993 | 3 | D | 1966-09-27 | Weyburn, SASK |
| Brad Chartrand | 215 | 25 | 25 | 50 | 122 | 1999-2004 | 5 | R | 1974-12-14 | Winnipeg, MAN |
| Rick Chartraw | 85 | 6 | 20 | 26 | 115 | 1980-1983 | 3 | D | 1954-07-13 | Caracas, Venezuela |
| Marc Chorney | 71 | 3 | 9 | 12 | 58 | 1983-1984 | 1 | D | 1959-11-08 | Sudbury, ONT |
| Mathieu Chouinard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-2004 | 1 | G | 1980-04-11 | Boisbriand, PQ |
| Steve Christoff | 58 | 8 | 7 | 15 | 13 | 1983-1984 | 1 | C | 1958-01-23 | Richfield, MN |
| Shane Churla | 11 | 1 | 2 | 3 | 37 | 1995-1996 | 1 | R | 1965-06-24 | Fernie, BC |
| Jeff Chychrun | 43 | 0 | 4 | 4 | 99 | 1991-1993 | 2 | D | 1966-05-03 | LaSalle, PQ |
| Noah Clarke | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2003-2007 | 3 | L | 1979-06-11 | La Verne, CA |
| Marc-Andre Cliche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-2010 | 1 | C | 1987-03-23 | Rouyn-Noranda, PQ |
| Steve Clippingdale | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1976-1977 | 1 | L | 1956-04-29 | N. Vancouver, BC |
| Dan Cloutier | 33 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2006-2008 | 2 | G | 1976-04-22 | Mont-Laurier, PQ |
| Richard Clune | 14 | 0 | 2 | 2 | 26 | 2009-2010 | 1 | L | 1987-04-25 | Toronto, ONT |
| Paul Coffey | 60 | 9 | 53 | 62 | 75 | 1991-1993 | 2 | D | 1961-06-01 | Weston, ONT |
| Pat Conacher | 241 | 36 | 32 | 68 | 121 | 1992-1996 | 4 | C | 1959-05-01 | Edmonton, ALTA |
| Craig Conroy | 130 | 27 | 55 | 82 | 116 | 2005-2007 | 2 | C | 1971-09-04 | Potsdam, NY |
| Brandon Convery | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1998-1999 | 1 | C | 1974-02-04 | Kingston, ONT |
| Mike Corbett | | | | | | 1967-1968 | 1 | R | 1942-10-04 | Toronto, ONT |
| Bob Corkum | 103 | 9 | 12 | 21 | 32 | 1999-2001 | 2 | C | 1967-12-18 | Salisbury, MA |
| Mike Corrigan | 401 | 106 | 124 | 230 | 522 | 1967-1976 | 7 | L | 1946-01-11 | Ottawa, ONT |
| Joe Corvo | 203 | 27 | 50 | 77 | 88 | 2002-2006 | 3 | D | 1977-06-20 | Oak Park, IL |
| Russ Courtnall | 115 | 18 | 19 | 37 | 46 | 1997-1999 | 2 | R | 1965-01-02 | Duncan, BC |
| Marcel Cousineau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-2000 | 1 | G | 1973-04-30 | Delson, PQ |
| Sylvain Couturier | 33 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1988-1992 | 3 | L | 1968-04-23 | Greenfield Park, PQ |
| Jeff Cowan | 80 | 10 | 4 | 14 | 129 | 2003-2007 | 3 | L | 1976-09-27 | Scarborough, ONT |
| Rob Cowie | 78 | 7 | 12 | 19 | 52 | 1994-1996 | 2 | D | 1967-11-03 | Willowdale, ONT |
| Bart Crashley | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1975-1976 | 1 | D | 1946-06-15 | Toronto, ONT |
| Doug Crossman | 74 | 10 | 15 | 25 | 53 | 1988-1989 | 1 | D | 1960-06-30 | Peterborough, ONT |
| Gary Croteau | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1968-1970 | 2 | L | 1946-06-20 | Sudbury, ONT |
| Keith Crowder | 55 | 4 | 13 | 17 | 93 | 1989-1990 | 1 | R | 1959-01-06 | Windsor, ONT |
| Troy Crowder | 44 | 2 | 2 | 4 | 141 | 1994-1996 | 2 | R | 1968-05-03 | Sudbury, ONT |
| Phil Crowe | 31 | 0 | 2 | 2 | 77 | 1993-1994 | 1 | R | 1970-04-14 | Nanton, ALTA |
| Dan Currie | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1993-1994 | 1 | L | 1968-03-15 | Burlington, ONT |
| Glen Currie | 19 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1985-1988 | 2 | L | 1958-07-18 | Montreal, PQ |
| Paul Curtis | 155 | 2 | 30 | 32 | 155 | 1970-1973 | 3 | D | 1947-09-29 | Peterborough, ONT |
| Byron Dafoe | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1995-1997 | 2 | G | 1971-02-25 | Sussex, England |
| Kevin Dallman | 87 | 4 | 13 | 17 | 16 | 2006-2008 | 2 | D | 1981-02-26 | Niagara Falls, ONT |
| Adam Deadmarsh | 114 | 46 | 39 | 85 | 96 | 2000-2003 | 3 | R | 1975-05-10 | Trail, BC |
| Dale DeGray | 63 | 6 | 22 | 28 | 97 | 1988-1989 | 1 | D | 1963-09-03 | Oshawa, ONT |
| Denis DeJordy | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969-1972 | 3 | G | 1938-11-12 | St. Hyacinthe, PQ |
| Ab DeMarco | 63 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1975-1977 | 2 | D | 1949-02-27 | Cleveland, OH |
| Pavol Demitra | 58 | 25 | 37 | 62 | 42 | 2005-2006 | 1 | C | 1974-11-29 | Dubnica, Slovakia |
| Nathan Dempsey | 70 | 6 | 14 | 20 | 50 | 2003-2006 | 2 | D | 1974-07-14 | Spruce Grove, ALTA |
| Gerry Desjardins | 103 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1968-1970 | 2 | G | 1944-07-22 | Sudbury, ONT |
| Peter Dineen | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1986-1987 | 1 | D | 1960-11-19 | Kingston, ONT |
| Marcel Dionne | 921 | 550 | 757 | 1307 | 461 | 1975-1987 | 12 | F | 1951-08-03 | Drummondville, PQ |
| Paul DiPietro | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1996-1997 | 1 | C | 1970-09-08 | Sault Ste. Marie, ONT |
| Ted Donato | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2001-2002 | 1 | L | 1969-04-28 | Boston, MA |
| Mike Donnelly | 307 | 87 | 83 | 170 | 144 | 1990-1995 | 5 | L | 1963-10-10 | Livonia, MI |
| Drew Doughty | 163 | 22 | 64 | 86 | 110 | 2008-2010 | 2 | D | 1989-12-08 | London, ONT |
| Davis Drewiske | 59 | 1 | 10 | 11 | 32 | 2008-2010 | 2 | D | 1984-11-22 | Hudson, WI |
| John Druce | 162 | 38 | 34 | 72 | 84 | 1993-1996 | 3 | R | 1966-02-23 | Peterborough, ONT |
| Steve Duchesne | 442 | 99 | 216 | 315 | 399 | 1986-1999 | 6 | D | 1965-06-30 | Sept-Iles, PQ |
| Dick Duff | 39 | 6 | 8 | 14 | 8 | 1969-1971 | 2 | L | 1936-02-18 | Kirkland Lake, ONT |
| Marc Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968-1969 | 1 | R | 1941-09-11 | Trois-Rivieres, PQ |
| Donald Dufresne | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1993-1994 | 1 | D | 1967-04-10 | Quebec City, PQ |
| Ron Duguay | 85 | 9 | 23 | 32 | 65 | 1987-1989 | 2 | C | 1957-07-06 | Sudbury, ONT |
| Craig Duncanson | 28 | 3 | 3 | 6 | 45 | 1985-1990 | 5 | L | 1967-03-17 | Sudbury, ONT |
| Darryl Edestrand | 68 | 1 | 6 | 7 | 61 | 1977-1979 | 2 | D | 1945-11-06 | Strathroy, ONT |
| Gary Edwards | 155 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1971-1977 | 6 | G | 1947-10-05 | Toronto, ONT |
| Todd Elik | 122 | 31 | 60 | 91 | 99 | 1989-1991 | 2 | C | 1966-04-15 | Brampton, ONT |
| Darren Eliot | 84 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1984-1987 | 3 | G | 1961-11-26 | Milton, ONT |
| Corey Elkins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2009-2010 | 1 | C | 1985-02-23 | West Bloomfield, MI |
| Matt Ellis | 19 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2007-2008 | 1 | C | 1981-08-31 | Welland, ONT |
| Mikko Eloranta | 146 | 14 | 21 | 35 | 110 | 2001-2003 | 2 | L | 1972-08-24 | Turku, Finland |
| Nelson Emerson | 124 | 17 | 14 | 31 | 79 | 1999-2002 | 3 | R | 1967-08-17 | Hamilton, ONT |
| Brian Engblom | 202 | 9 | 59 | 68 | 190 | 1983-1986 | 3 | D | 1955-01-27 | Winnipeg, MAN |
| John English | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1987-1988 | 1 | D | 1966-05-13 | Toronto, ONT |
| Bryan Erickson | 165 | 46 | 68 | 114 | 82 | 1985-1988 | 3 | F | 1960-03-07 | Roseau, MN |
| Erik Ersberg | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2007-2010 | 3 | G | 1982-03-08 | Sala, Sweden |
| Daryl Evans | 105 | 21 | 29 | 50 | 25 | 1981-1985 | 4 | L | 1961-01-12 | Toronto, ONT |
| Paul Fenton | 92 | 22 | 26 | 48 | 52 | 1987-1989 | 2 | F | 1959-12-22 | Springfield, MA |
| Ray Ferraro | 197 | 48 | 50 | 98 | 223 | 1995-1999 | 4 | C | 1964-08-23 | Trail, BC |
| Steven Finn | 104 | 5 | 5 | 10 | 186 | 1995-1997 | 2 | D | 1966-08-20 | Laval, PQ |
| Stephane Fiset | 200 | 0 | 3 | 3 | 18 | 1996-2001 | 5 | G | 1970-06-17 | Montreal, PQ |
| Mark Fitzpatrick | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1988-1989 | 1 | G | 1968-11-13 | Toronto, ONT |
| Bill Flett | 323 | 84 | 99 | 183 | 295 | 1967-1972 | 5 | R | 1943-07-21 | Vermillion, ALTA |
| Ryan Flinn | 31 | 1 | 0 | 1 | 84 | 2001-2006 | 3 | L | 1980-04-20 | Halifax, NS |
| Gerry Foley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968-1969 | 1 | R | 1932-09-22 | Ware, MA |
| Marc Fortier | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1992-1993 | 1 | C | 1966-02-26 | Windsor, PQ |
| Jim Fox | 578 | 186 | 292 | 478 | 143 | 1980-1990 | 9 | F | 1960-05-18 | Coniston, ONT |
| Alexander Frolov | 536 | 168 | 213 | 381 | 210 | 2002-2010 | 7 | L | 1982-06-19 | Moscow, Russia |
| Grant Fuhr | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1994-1995 | 1 | G | 1962-09-28 | Spruce Grove, ALTA |
| Yutaka Fukufuji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2007 | 1 | G | 1982-09-17 | Tokyo, Japan |
| Garry Galley | 361 | 44 | 115 | 159 | 330 | 1984-2000 | 6 | D | 1963-04-16 | Montreal, PQ |
| Dave Gans | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1982-1986 | 2 | C | 1964-06-06 | Brantford, ONT |
| Scott Garland | 6 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1978-1979 | 1 | L | 1952-05-16 | Regina, SASK |
| Mathieu Garon | 95 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2005-2007 | 2 | G | 1978-01-09 | Chandler, PQ |
| Denis Gauthier | 65 | 2 | 2 | 4 | 90 | 2008-2009 | 1 | D | 1976-10-01 | Montreal, PQ |
| Gabe Gauthier | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006-2008 | 2 | L | 1984-01-20 | Torrance, CA |
| Eric Germain | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1987-1988 | 1 | D | 1966-06-26 | Quebec City, PQ |
| Barry Gibbs | 63 | 2 | 9 | 11 | 32 | 1979-1980 | 1 | D | 1948-09-28 | Lloydminster, SASK |
| John Gibson | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1980-1982 | 2 | D | 1959-06-02 | St. Catharines, ONT |
| Randy Gilhen | 33 | 3 | 6 | 9 | 14 | 1991-1992 | 1 | L | 1963-06-13 | Winnipeg, MAN |
| Pierre Giroux | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1982-1983 | 1 | L | 1955-11-17 | Hawkesbury, ONT |
| Jeff Giuliano | 101 | 3 | 10 | 13 | 40 | 2005-2008 | 2 | L | 1979-06-26 | Nashua, NH |
| Bob Gladney | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1982-1983 | 1 | D | 1957-08-27 | Come By Chance, NFLD |
| Tim Gleason | 125 | 2 | 26 | 28 | 98 | 2003-2006 | 2 | D | 1983-01-29 | Clawson, MI |
| Brian Glennie | 18 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1978-1979 | 1 | D | 1946-08-29 | Toronto, ONT |
| Glenn Goldup | 273 | 52 | 66 | 118 | 299 | 1976-1982 | 6 | F | 1953-04-26 | Toronto, ONT |
| Robert "Butch" Goring | 736 | 275 | 384 | 659 | 66 | 1969-1980 | 11 | C | 1949-10-22 | St. Boniface, MAN |
| Mario Gosselin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989-1990 | 1 | G | 1963-06-15 | Thetford Mines, PQ |
| David Goverde | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1991-1994 | 3 | G | 1970-04-09 | Toronto, ONT |
| Ron Grahame | 66 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1978-1981 | 3 | G | 1950-06-07 | Victoria, BC |
| Tony Granato | 380 | 148 | 157 | 305 | 821 | 1989-1996 | 7 | L | 1964-07-25 | Downers Grove, IL |
| Danny Grant | 76 | 20 | 30 | 50 | 10 | 1977-1979 | 2 | R | 1945-02-21 | Fredericton, NB |
| Dan Gratton | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1987-1988 | 1 | C | 1966-12-07 | Brantford, ONT |
| Terry Gray | 65 | 12 | 16 | 28 | 22 | 1967-1968 | 1 | R | 1938-03-21 | Montreal, PQ |
| Denis Grebeshkov | 12 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2003-2006 | 2 | D | 1983-10-11 | Yaroslavl, Russia |
| Josh Green | 27 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1998-1999 | 1 | W | 1977-11-16 | Camrose, ALTA |
| Matt Greene | 157 | 4 | 19 | 23 | 194 | 2008-2010 | 2 | D | 1983-05-13 | Grand Ledge, MI |
| Lucien Grenier | 128 | 12 | 11 | 23 | 16 | 1970-1972 | 2 | R | 1946-11-03 | Malartic, PQ |
| Wayne Gretzky | 539 | 246 | 672 | 918 | 182 | 1988-1996 | 8 | C | 1961-01-26 | Brantford, ONT |
| Brent Grieve | 18 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1996-1997 | 1 | L | 1969-05-09 | Oshawa, ONT |
| Stu Grimson | 72 | 3 | 2 | 5 | 235 | 2000-2001 | 1 | L | 1965-05-20 | Vancouver, BC |
| Scott Gruhl | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1981-1983 | 2 | L | 1959-09-13 | Port Colborne, ONT |
| Paul Guay | 93 | 9 | 12 | 21 | 76 | 1985-1989 | 4 | R | 1963-09-02 | Providence, RI |
| Len Hachborn | 24 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1985-1986 | 1 | C | 1961-09-09 | Brantford, ONT |
| Anders Hakansson | 191 | 31 | 30 | 61 | 77 | 1983-1986 | 3 | F | 1956-04-27 | Munkfors, Sweden |
| Bob Halkidis | 54 | 1 | 7 | 8 | 189 | 1989-1991 | 2 | D | 1966-03-05 | Toronto, ONT |
| Jeff Halpern | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2009-2010 | 1 | F | 1976-05-03 | Potomac, MD |
| Doug Halward | 141 | 16 | 65 | 81 | 161 | 1978-1981 | 3 | D | 1955-11-01 | Toronto, ONT |
| Gilles Hamel | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1988-1989 | 1 | R | 1960-03-18 | Asbestos, PQ |
| Ken Hammond | 62 | 8 | 12 | 20 | 82 | 1984-1988 | 4 | D | 1963-08-22 | London, ONT |
| Rick Hampton | 52 | 3 | 17 | 20 | 22 | 1978-1980 | 2 | D | 1956-06-14 | Toronto, ONT |
| Michal Handzus | 245 | 45 | 60 | 105 | 115 | 2007-2010 | 3 | C | 1977-03-11 | Banska Bystrica, Slovakia |
| Alan Hangsleben | 18 | 2 | 6 | 8 | 65 | 1981-1982 | 1 | D | 1953-02-22 | Warroad, MN |
| Mark Hardy | 616 | 53 | 250 | 303 | 858 | 1979-1994 | 11 | D | 1959-02-01 | Semaden, Switzerlan |
| Terry Harper | 234 | 6 | 46 | 52 | 313 | 1972-1975 | 3 | D | 1940-01-27 | Regina, SASK |
| Billy Harris | 128 | 27 | 39 | 66 | 54 | 1979-1984 | 4 | R | 1952-01-29 | Toronto, ONT |
| Peter Harrold | 145 | 7 | 15 | 22 | 46 | 2006-2010 | 4 | D | 1983-06-08 | Kirtland Hills, OH |
| Adam Hauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005-2006 | 1 | G | 1980-05-27 | Bovey, MN |
| Rick Hayward | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1990-1991 | 1 | D | 1966-02-25 | Toledo, OH |
| Glenn Healy | 83 | 0 | 3 | 3 | 34 | 1985-1989 | 3 | G | 1962-08-23 | Pickering, ONT |
| Mark Heaslip | 69 | 4 | 9 | 13 | 45 | 1978-1979 | 1 | R | 1951-12-26 | Duluth, MN |
| Mike Heidt | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1983-1984 | 1 | D | 1963-11-04 | Calgary, ALTA |
| Steve Heinze | 100 | 20 | 23 | 43 | 58 | 2001-2003 | 2 | R | 1970-01-30 | Lawrence, MA |
| Peter Helander | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1982-1983 | 1 | D | 1951-12-04 | Stockholm, Sweden |
| Jamie Heward | 19 | 2 | 6 | 8 | 20 | 2006-2007 | 1 | D | 1971-03-30 | Regina, SASK |
