hockey DB
home search by league team forums links contact us
home

Larry Robinson

Defense
Born -- Winchester, ONT
[61 yrs. ago]
Height 6.03 -- Weight 220
 
 
Larry Robinson hockey card checklist
Selected by Montreal Canadiens round 2 #20 overall 1971 NHL Amateur Draft
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts PIM
1969-70 Brockville Braves CJHL 39 22 29 51 74  
1970-71 Kitchener Rangers OHA 61 12 39 51 65  
1971-72 Nova Scotia Voyageurs AHL 74 10 14 24 54   15 2 10 12 31
1972-73 Nova Scotia Voyageurs AHL 38 6 33 39 33   ----------
1972-73 Montreal Canadiens NHL 36 2 4 6 20   11 1 4 5 9
1973-74 Montreal Canadiens NHL 78 6 20 26 66   6 0 1 1 26
1974-75 Montreal Canadiens NHL 80 14 47 61 76   11 0 4 4 27
1975-76 Montreal Canadiens NHL 80 10 30 40 59 50 13 3 3 6 10
1976-77 Montreal Canadiens NHL 77 19 66 85 45   14 2 10 12 12
1977-78 Montreal Canadiens NHL 80 13 52 65 39 71 15 4 17 21 6
1978-79 Montreal Canadiens NHL 67 16 45 61 33 50 16 6 9 15 8
1979-80 Montreal Canadiens NHL 72 14 61 75 39 47 10 0 4 4 2
1980-81 Montreal Canadiens NHL 65 12 38 50 37 46 3 0 1 1 2
1981-82 Montreal Canadiens NHL 71 12 47 59 41 57 5 0 1 1 8
1982-83 Montreal Canadiens NHL 71 14 49 63 33 33 3 0 0 0 2
1983-84 Montreal Canadiens NHL 74 9 34 43 39 4 15 0 5 5 22
1984-85 Montreal Canadiens NHL 76 14 33 47 44 32 12 3 8 11 8
1985-86 Montreal Canadiens NHL 78 19 63 82 39 29 20 0 13 13 22
1986-87 Montreal Canadiens NHL 70 13 37 50 44 24 17 3 17 20 6
1987-88 Montreal Canadiens NHL 53 6 34 40 30 26 11 1 4 5 4
1988-89 Montreal Canadiens NHL 74 4 26 30 22 23 21 2 8 10 12
1989-90 Los Angeles Kings NHL 64 7 32 39 34 7 10 2 3 5 10
1990-91 Los Angeles Kings NHL 62 1 22 23 16 22 12 1 4 5 15
1991-92 Los Angeles Kings NHL 56 3 10 13 37 1 2 0 0 0 0
NHL Totals 1384 208 750 958 793 227 28 116 144 211

Embed Larry Robinson stats! | View as text

Coaching [notes]
Season Team Lge Type GP W L T OTL Pct Result
1993-94New Jersey DevilsNHLAssistant            
1994-95New Jersey DevilsNHLAssistant            
1995-96Los Angeles KingsNHLHead82 24 40 18 0 0.402 Out of Playoffs
1996-97Los Angeles KingsNHLHead82 28 43 11 0 0.409 Out of Playoffs
1997-98Los Angeles KingsNHLHead82 38 33 11 0 0.530 Lost in round 1
1998-99Los Angeles KingsNHLHead82 32 45 5 0 0.421 Out of Playoffs
1999-00New Jersey DevilsNHLAssistant            
1999-00New Jersey DevilsNHLHead8 4 4 0 0 0.500 Won Championship
2000-01New Jersey DevilsNHLHead82 48 19 12 3 0.677 Lost in Finals
2001-02New Jersey DevilsNHLHead51 21 20 7 3 0.510
2001-02New Jersey DevilsNHLAssistant            
2005-06New Jersey DevilsNHLHead32 14 13 5 0 0.516
2007-08New Jersey DevilsNHLAssistant            
2010-11New Jersey DevilsNHLAssistant            
2011-12New Jersey DevilsNHLAssistant            
2012-13San Jose SharksNHLAssociate            
‡ Midseason replacement
Awards
Year League Award
1976-77 NHL James Norris Trophy
1977-78 NHL Conn Smythe Trophy
1979-80 NHL James Norris Trophy
Google