|
![]() |
| Jarrod Skalde | Center Born Feb 26 1971 -- Niagara Falls, ONT Height 6.00 -- Weight 180 -- Shoots L |
||||
| Selected by New Jersey Devils round 2 #26 overall 1989 NHL Entry Draft |
|||||
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1987-88 | Oshawa Generals | OHL | 60 | 12 | 16 | 28 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1988-89 | Oshawa Generals | OHL | 65 | 38 | 38 | 76 | 36 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 1989-90 | Oshawa Generals | OHL | 62 | 40 | 52 | 92 | 66 | 17 | 10 | 7 | 17 | 6 |
| 1990-91 | Oshawa Generals | OHL | 15 | 8 | 14 | 22 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | Belleville Bulls | OHL | 40 | 30 | 52 | 82 | 21 | 6 | 9 | 6 | 15 | 10 |
| 1990-91 | Utica Devils | AHL | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990-91 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Utica Devils | AHL | 62 | 20 | 20 | 40 | 56 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 1991-92 | New Jersey Devils | NHL | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Cincinnati Cyclones | IHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Utica Devils | AHL | 59 | 21 | 39 | 60 | 76 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 1992-93 | New Jersey Devils | NHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | San Diego Gulls | IHL | 57 | 25 | 38 | 63 | 79 | 9 | 3 | 12 | 15 | 10 |
| 1993-94 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 20 | 5 | 4 | 9 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Las Vegas Thunder | IHL | 74 | 34 | 41 | 75 | 103 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1995-96 | Baltimore Bandits | AHL | 11 | 2 | 6 | 8 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-96 | Saint John Flames | AHL | 68 | 27 | 40 | 67 | 98 | 16 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 1995-96 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Saint John Flames | AHL | 65 | 32 | 36 | 68 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1997-98 | Indianapolis Ice | IHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 23 | 5 | 15 | 20 | 48 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1997-98 | San Jose Sharks | NHL | 22 | 4 | 6 | 10 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Dallas Stars | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | San Jose Sharks | NHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 54 | 17 | 40 | 57 | 75 | 12 | 4 | 5 | 9 | 16 |
| 1999-00 | Utah Grizzlies | IHL | 77 | 25 | 54 | 79 | 98 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2000-01 | Atlanta Thrashers | NHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Orlando Solar Bears | IHL | 60 | 14 | 40 | 54 | 56 | 15 | 3 | 6 | 9 | 20 |
| 2001-02 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Chicago Wolves | AHL | 64 | 15 | 37 | 52 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2002-03 | Lausanne | Swiss-A | 23 | 7 | 8 | 15 | 28 | |||||
| 2003-04 | Utah Grizzlies | AHL | 77 | 23 | 35 | 58 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | Springfield Falcons | AHL | 15 | 1 | 5 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | Utah Grizzlies | AHL | 56 | 7 | 15 | 22 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | San Antonio Rampage | AHL | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Leksands IF | SEL | 36 | 4 | 5 | 9 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-08 | Bloomington PrairieThunder | IHL | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||
| NHL Totals | 115 | 13 | 21 | 34 | 62 | |||||||
If you have any comments or notice any mistakes with the statistics returned, please e-mail me. For information on completeness of statistics please click here!
Advertise |
Feedback |
Usage |
Privacy
FAQ |
Links |
Credits |
Help!