hockey DB
search by league
team
morning report
contact us
home

2009-10 Nizhnekamsk Neftekhimik Results and Schedule

Game Date . Opponent Team Opp. Result Other Att. W-L-OT Streak Pct†
09/12/2009 vs. Yaroslavl 4 3 Win 5,500 1-0-0 W1 1.000
09/14/2009 vs. Moscow Spartak 2 4 Loss 5,500 1-1-0 L1 0.500
09/16/2009 vs. Balashikha 4 6 Loss 5,500 1-2-0 L2 0.333
09/20/2009 at Kazan 3 2 Win 4,651 2-2-0 W1 0.500
09/22/2009 at Ufa 2 7 Loss 8,250 2-3-0 L1 0.400
09/24/2009 at Omsk 2 1 Win 8,500 3-3-0 W1 0.500
09/26/2009 at Astana 2 1 Win SO 4,000 4-3-0 W2 0.514
09/28/2009 vs. Tolyatti 4 2 Win 5,500 5-3-0 W3 0.575
10/01/2009 vs. Chekhov 6 2 Win 5,500 6-3-0 W4 0.622
10/03/2009 vs. Nizhny Novgorod 3 4 SOL SO 5,500 6-3-1 L1 0.600
10/05/2009 vs. CSKA 4 2 Win 5,500 7-3-1 W1 0.636
10/08/2009 at St. Petersburg 2 7 Loss 9,500 7-4-1 L1 0.583
10/10/2009 at Cherepovets 1 2 SOL SO 3,500 7-4-2 L2 0.569
10/12/2009 at Mytishchi 2 3 Loss 4,500 7-5-2 L3 0.529
10/14/2009 at Magnitogorsk 2 4 Loss 4,832 7-6-2 L4 0.493
10/18/2009 vs. Chelyabinsk 5 2 Win 5,500 8-6-2 W1 0.525
10/20/2009 vs. Yekaterinburg 7 6 Win 5,000 9-6-2 W2 0.553
10/22/2009 vs. Magnitogorsk 0 4 Loss 5,500 9-7-2 L1 0.522
10/25/2009 at Chelyabinsk 6 4 Win 5,500 10-7-2 W1 0.547
10/27/2009 at Novosibirsk 3 2 Win 6,000 11-7-2 W2 0.570
10/29/2009 at Khabarovsk 1 2 Loss 7,100 11-8-2 L1 0.543
10/31/2009 at Novokuznetsk 3 1 Win 4,500 12-8-2 W1 0.564
11/12/2009 vs. Dynamo Moscow 1 3 Loss 5,500 12-9-2 L1 0.539
11/14/2009 vs. Dynamo Riga 3 5 Loss 5,500 12-10-2 L2 0.517
11/16/2009 vs. Dynamo Minsk 4 1 Win 4,500 13-10-2 W1 0.536
11/18/2009 vs. Chelyabinsk 4 3 Win OT 5,000 14-10-2 W2 0.546
11/22/2009 vs. Kazan 5 3 Win 5,500 15-10-2 W3 0.563
11/26/2009 at Tolyatti 4 3 Win OT 2,900 16-10-2 W4 0.571
11/28/2009 at Kazan 3 5 Loss 5,250 16-11-2 L1 0.552
11/30/2009 vs. Tolyatti 9 2 Win 5,000 17-11-2 W1 0.567
12/05/2009 at Tolyatti 2 1 Win 2,900 18-11-2 W2 0.581
12/07/2009 at Dynamo Riga 3 6 Loss 2,200 18-12-2 L1 0.563
12/09/2009 at Dynamo Minsk 5 3 Win 3,300 19-12-2 W1 0.576
12/11/2009 at Dynamo Moscow 0 4 Loss 4,900 19-13-2 L1 0.559
12/23/2009 vs. Yekaterinburg 5 2 Win 4,500 20-13-2 W1 0.571
12/25/2009 vs. Novosibirsk 3 1 Win 4,500 21-13-2 W2 0.583
12/27/2009 vs. Khabarovsk 4 1 Win 4,500 22-13-2 W3 0.595
12/29/2009 vs. Novokuznetsk 4 3 Win OT 4,700 23-13-2 W4 0.600
01/04/2010 at Magnitogorsk 1 2 Loss 7,472 23-14-2 L1 0.585
01/06/2010 at Chelyabinsk 3 2 Win 5,057 24-14-2 W1 0.595
01/08/2010 at Yekaterinburg 1 2 SOL SO 5,000 24-14-3 L1 0.590
01/12/2010 vs. Magnitogorsk 3 1 Win 5,500 25-14-3 W1 0.600
01/14/2010 vs. Cherepovets 4 2 Win 5,500 26-14-3 W2 0.609
01/16/2010 vs. Mytishchi 3 4 Loss 5,000 26-15-3 L1 0.595
01/18/2010 vs. St. Petersburg 5 6 Loss 5,500 26-16-3 L2 0.582
01/21/2010 at Yekaterinburg 2 4 Loss 5,000 26-17-3 L3 0.570
01/23/2010 at Chekhov 4 5 Loss 3,000 26-18-3 L4 0.557
01/25/2010 at CSKA 5 4 Win 3,000 27-18-3 W1 0.567
01/27/2010 at Nizhny Novgorod 3 5 Loss 5,500 27-19-3 L1 0.555
02/01/2010 vs. Kazan 3 1 Win 5,500 28-19-3 W1 0.564
02/03/2010 vs. Omsk 1 2 SOL SO 5,500 28-19-4 L1 0.561
02/05/2010 vs. Ufa 0 2 Loss 5,500 28-20-4 L2 0.550
02/07/2010 vs. Astana 4 2 Win 5,500 29-20-4 W1 0.558
03/03/2010 at Balashikha 2 3 Loss 2,800 29-21-4 L1 0.548
03/05/2010 at Yaroslavl 2 0 Win 9,046 30-21-4 W1 0.556
03/07/2010 at Moscow Spartak 3 2 Win 3,100 31-21-4 W2 0.564
† Hockeydb calculates percentage on a 5-point basis, with 5 pts for a regulation win, 4 pts for an overtime win, 3 pts for a shootout win, 2 pts for an shootout loss, 1 pt for an overtime loss, 0 points for a regulation loss, and 2.5 points for a tie. This compensates for the point inflation brought on by awarding bonus points.
Over/Under .500
(with bonus point compensation†)
500 graph