hockey DB
home search by league team forums links contact us
home

Phil Roberto

Right Wing
Born Jan 1 1949 -- Niagara Falls, ONT
Height 6.01 -- Weight 190
show cards
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1965-66 Niagara Falls Flyers OHA 2 2 0 2 0
1966-67 Niagara Falls Flyers OHA 14 1 0 1 6
1967-68 Niagara Falls Flyers OHA 53 19 20 39 92
1968-69 Niagara Falls Flyers OHA 52 29 65 94 152
1969-70 Montreal Canadiens NHL 8 0 1 1 8 ----------
1969-70 Montreal Voyageurs AHL 54 20 19 39 160 8 3 1 4 19
1970-71 Montreal Voyageurs AHL 32 19 22 41 127 ----------
1970-71 Montreal Canadiens NHL 39 14 7 21 76 15 0 1 1 36
1971-72 Montreal Canadiens NHL 27 3 2 5 22 ----------
1971-72 St. Louis Blues NHL 49 12 13 25 76 11 7 6 13 29
1972-73 St. Louis Blues NHL 77 20 22 42 99 5 2 1 3 4
1973-74 Denver Spurs WHL 8 5 4 9 40 ----------
1973-74 St. Louis Blues NHL 15 1 1 2 10 ----------
1974-75 Denver Spurs CHL 8 3 2 5 12 ----------
1974-75 St. Louis Blues NHL 7 0 2 2 2 ----------
1974-75 Detroit Red Wings NHL 46 13 27 40 30 ----------
1975-76 Detroit Red Wings NHL 37 1 7 8 68 ----------
1975-76 Kansas City Scouts NHL 37 7 15 22 42 ----------
1976-77 Cleveland Barons NHL 21 3 4 7 8 ----------
1976-77 Colorado Rockies NHL 22 1 5 6 23 ----------
1977-78 Birmingham Bulls WHA 53 8 20 28 91 4 1 0 1 20
WHA Totals 53 8 20 28 91 4 1 0 1 20
NHL Totals 385 75 106 181 464 31 9 8 17 69

Embed Phil Roberto stats! | View as text

Coaching [notes]
Season Team Lge Type GP W L T OTL Pct Result
1993-94Birmingham BullsECHLHead68 44 20 0 4 0.676 Lost in round 3
1994-95Birmingham BullsECHLHead68 26 38 0 4 0.412 Lost in round 2
1995-96Birmingham BullsECHLHead45 20 23 2 0 0.467
2002-03Columbus CottonmouthsECHLHead28 10 16 2 0 0.393 Out of Playoffs
‡ Midseason replacement