hockey DB
search by league
team
morning report
contact us
home

Chuck Hamilton

Right Wing
Born Jan 18 1939 -- Kirkland Lake, ONT
[85 yrs. ago]
Height 5.11 -- Weight 182 [180 cm/83 kg]
 
Regular Season More -> Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM +/- GP G A Pts PIM
1956-57 Peterborough T.P.T Petes OHA 52 7 11 18 0  
1957-58 Peterborough T.P.T Petes OHA 52 8 14 22 0  
1958-59 Peterborough T.P.T Petes OHA 46 18 28 46 0  
1959-60 Hull-Ottawa Canadiens EPHL 66 6 13 19 39   7 0 2 2 6
1960-61 Hull-Ottawa Canadiens EPHL 40 1 7 8 56   14 0 2 2 20
1961-62 Hull-Ottawa Canadiens EPHL 57 5 9 14 50   11 1 3 4 4
1961-62 Montreal Canadiens NHL 1 0 0 0 0   -- -- -- -- --
1962-63 Hull-Ottawa Canadiens EPHL 64 17 33 50 51   3 0 1 1 6
1963-64 Hershey Bears AHL 72 8 30 38 31   6 0 3 3 2
1964-65 Hershey Bears AHL 55 7 15 22 47   15 2 0 2 4
1965-66 Hershey Bears AHL 67 7 16 23 24   3 0 2 2 0
1966-67 Hershey Bears AHL 62 9 12 21 20   5 0 0 0 0
1967-68 Hershey Bears AHL 69 8 22 30 65   5 0 1 1 18
1968-69 Hershey Bears AHL 74 28 46 74 46   11 2 4 6 16
1969-70 Hershey Bears AHL 60 10 20 30 8   7 1 4 5 0
1970-71 Did Not Play Ind -- Statistics Unavailable
1971-72 Denver Spurs WHL 70 14 18 32 29   9 1 3 4 4
1972-73 Denver Spurs WHL 47 7 25 32 64   5 0 0 0 4
1972-73 St. Louis Blues NHL 3 0 2 2 2 4 -- -- -- -- --
NHL Totals 4 0 2 2 2

Embed Chuck Hamilton stats! | View as text

Coaching [notes]
More ->
Season Team Lge Type GP W L T OTL Pct Result
1973-74Hershey Bears AHLHead76 39 23 14 0 0.605 Won Championship
1974-75Hershey Bears AHLHead75 27 38 10 0 0.427 Lost in round 2
1975-76Hershey Bears AHLHead76 39 31 6 0 0.553 Lost in Finals
1976-77Hershey Bears AHLHead80 36 38 6 0 0.488 Lost in round 1
1977-78Hershey Bears AHLHead81 27 44 10 0 0.395 Out of Playoffs
1978-79Hershey Bears AHLHead48 27 17 4 0 0.604
† Replaced midseason

Awards
Year League Award
1975-76 AHL Louis A.R. Pieri Memorial Award