| Round 1 | NHL Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1 | 1 | Detroit | Joe Murphy | R | Michigan State University [CCHA] | 779 | 233 | 295 | 528 | 810 |
| 1 | 2 | Los Angeles | Jimmy Carson | C | Verdun Junior Canadiens [QMJHL] | 626 | 275 | 286 | 561 | 254 |
| 1 | 3 | New Jersey | Neil Brady | C | Medicine Hat Tigers [WHL] | 89 | 9 | 22 | 31 | 95 |
| 1 | 4 | Pittsburgh | Zarley Zalapski | D | Canadian National Team [Intl] | 637 | 99 | 285 | 384 | 684 |
| 1 | 5 | Buffalo | Shawn Anderson | D | Canadian National Team [Intl] | 255 | 11 | 51 | 62 | 117 |
| 1 | 6 | Toronto | Vincent Damphousse | C | Laval Titan [QMJHL] | 1378 | 432 | 773 | 1205 | 1190 |
| 1 | 7 | Vancouver | Dan Woodley | C | Portland Winter Hawks [WHL] | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 1 | 8 | Winnipeg | Pat Elynuik | R | Prince Albert Raiders [WHL] | 506 | 154 | 188 | 342 | 459 |
| 1 | 9 | NY Rangers | Brian Leetch | D | Avon Old Farms H.S. (Conn.) | 1205 | 247 | 781 | 1028 | 571 |
| 1 | 10 | St. Louis | Jocelyn Lemieux | L | Laval Titan [QMJHL] | 598 | 80 | 84 | 164 | 740 |
| 1 | 11 | Hartford | Scott Young | R | Boston University [H-East] | 1181 | 342 | 414 | 756 | 448 |
| 1 | 12 | Minnesota | Warren Babe | L | Lethbridge Broncos [WHL] | 21 | 2 | 5 | 7 | 23 |
| 1 | 13 | Boston | Craig Janney | C | Boston College [H-East] | 760 | 188 | 563 | 751 | 170 |
| 1 | 14 | Chicago | Everett Sanipass | L | Verdun Junior Canadiens [QMJHL] | 164 | 25 | 34 | 59 | 358 |
| 1 | 15 | Montreal | Mark Pederson | L | Medicine Hat Tigers [WHL] | 169 | 35 | 50 | 85 | 77 |
| 1 | 16 | Calgary | George Pelawa | Bemidji H.S. (Minn.) | ||||||
| 1 | 17 | NY Islanders | Tom Fitzgerald | R | Austin Prep (Mass.) | 1097 | 139 | 190 | 329 | 776 |
| 1 | 18 | Quebec | Ken McRae | R | Sudbury Wolves [OHL] | 137 | 14 | 21 | 35 | 364 |
| 1 | 19 | Washington | Jeff Greenlaw | L | Canadian National Team [Intl] | 57 | 3 | 6 | 9 | 108 |
| 1 | 20 | Philadelphia | Kerry Huffman | D | Guelph Platers [OHL] | 401 | 37 | 108 | 145 | 361 |
| 1 | 21 | Edmonton | Kim Issel | R | Prince Albert Raiders [WHL] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round 2 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2 | 22 | Detroit | Adam Graves | L | Windsor Compuware Spitfires [OHL] | 1152 | 329 | 287 | 616 | 1224 |
| 2 | 23 | Philadelphia | Jukka Seppo | C | Vasa Sport (Finland) | |||||
| 2 | 24 | New Jersey | Todd Copeland | D | Belmont Hill H.S. (Mass.) | |||||
| 2 | 25 | Pittsburgh | Dave Capuano | L | Mount St. Charles H.S. (R.I.) | 104 | 17 | 38 | 55 | 56 |
| 2 | 26 | Buffalo | Greg Brown | D | St. Mark's H.S. (Mass.) | 94 | 4 | 14 | 18 | 86 |
| 2 | 27 | Montreal | Benoit Brunet | L | Hull Olympiques [QMJHL] | 539 | 101 | 161 | 262 | 229 |
| 2 | 28 | Philadelphia | Kent Hawley | C | Ottawa 67's [OHL] | |||||
| 2 | 29 | Winnipeg | Teppo Numminen | D | Tappara Tampere [SM-liiga] | 1372 | 117 | 520 | 637 | 513 |
| 2 | 30 | Minnesota | Neil Wilkinson | D | Selkirk Steelers [MJHL] | 460 | 16 | 67 | 83 | 813 |
| 2 | 31 | St. Louis | Mike Posma | D | Buffalo Jr. Sabres (NAJHL) | |||||
| 2 | 32 | Hartford | Marc Laforge | D | Kingston Canadians [OHL] | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | 33 | Minnesota | Dean Kolstad | D | Prince Albert Raiders [WHL] | 40 | 1 | 7 | 8 | 69 |
| 2 | 34 | Boston | Pekka Tirkkonen | C | SaPKo Savonlinna [SM-sarja] | |||||
| 2 | 35 | Chicago | Mark Kurzawski | D | Windsor Compuware Spitfires [OHL] | |||||
| 2 | 36 | Toronto | Darryl Shannon | D | Windsor Compuware Spitfires [OHL] | 544 | 28 | 111 | 139 | 523 |
| 2 | 37 | Calgary | Brian Glynn | D | Saskatoon Blades [WHL] | 431 | 25 | 79 | 104 | 410 |
| 2 | 38 | NY Islanders | Dennis Vaske | D | Plymouth Armstrong H.S. (Minn.) | 235 | 5 | 41 | 46 | 253 |
| 2 | 39 | Quebec | Jean-Marc Routhier | R | Hull Olympiques [QMJHL] | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 40 | Washington | Steve Seftel | L | Kingston Canadians [OHL] | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 41 | Quebec | Stephane Guerard | D | Shawinigan Cataractes [QMJHL] | 34 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | 42 | Edmonton | Jamie Nicolls | R | Portland Winter Hawks [WHL] | |||||
| Round 3 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 3 | 43 | Detroit | Derek Mayer | D | U. of Denver [WCHA] | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | 44 | Los Angeles | Denis Larocque | D | Guelph Platers [OHL] | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | 45 | New Jersey | Janne Ojanen | C | Tappara Tampere [SM-liiga] | 98 | 21 | 23 | 44 | 28 |
| 3 | 46 | Pittsburgh | Brad Aitken | L | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 14 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 3 | 47 | Buffalo | Bob Corkum | C | U. of Maine [H-East] | 720 | 97 | 103 | 200 | 281 |
| 3 | 48 | Toronto | Sean Boland | D | Toronto Marlboros [OHL] | |||||
| 3 | 49 | Vancouver | Don Gibson | D | Winkler Tier II (MJHL) | 14 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 3 | 50 | Winnipeg | Esa Palosaari | Karpat Oulu [FinD1] | ||||||
| 3 | 51 | NY Rangers | Bret Walter | U. of Alberta [CWUAA] | ||||||
| 3 | 52 | St. Louis | Tony Hejna | L | Nichols [N.Y. H.S.] | |||||
| 3 | 53 | NY Rangers | Shaun Clouston | C | U. of Alberta [CWUAA] | |||||
| 3 | 54 | Minnesota | Rick Bennett | L | Wilbraham & Monson (Mass.) | 15 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | 55 | Minnesota | Rob Zettler | D | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 569 | 5 | 65 | 70 | 920 |
| 3 | 56 | Buffalo | Kevin Kerr | R | Windsor Compuware Spitfires [OHL] | |||||
| 3 | 57 | Montreal | Jyrki Lumme | D | Ilves Tampere [SM-liiga] | 985 | 114 | 354 | 468 | 620 |
| 3 | 58 | Minnesota | Brad Turner | D | Calgary Canucks [AJHL] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 59 | NY Islanders | Bill Berg | D | Toronto Marlboros [OHL] | 546 | 55 | 67 | 122 | 488 |
| 3 | 60 | Washington | Shawn Simpson | G | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | |||||
| 3 | 61 | Washington | Jim Hrivnak | G | Merrimack College [ECAC-E] | 85 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | 62 | New Jersey | Marc Laniel | D | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 3 | 63 | Edmonton | Ron Shudra | D | Kamloops Blazers [WHL] | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Round 4 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 4 | 64 | Detroit | Tim Cheveldae | G | Saskatoon Blades [WHL] | 340 | 0 | 16 | 16 | 18 |
| 4 | 65 | Los Angeles | Sylvain Couturier | L | Laval Titan [QMJHL] | 33 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 4 | 66 | New Jersey | Anders Carlsson | C | Sodertalje SK [SEL] | 104 | 7 | 26 | 33 | 34 |
| 4 | 67 | Pittsburgh | Rob Brown | R | Kamloops Blazers [WHL] | 543 | 190 | 248 | 438 | 599 |
| 4 | 68 | Buffalo | Dave Baseggio | D | Yale University [ECAC] | |||||
| 4 | 69 | Toronto | Kent Hulst | C | Windsor Compuware Spitfires [OHL] | |||||
| 4 | 70 | Vancouver | Ronnie Stern | R | Longueuil Chevaliers [QMJHL] | 638 | 75 | 86 | 161 | 2077 |
| 4 | 71 | Winnipeg | Hannu Jarvenpaa | R | Karpat Oulu [FinD1] | 114 | 11 | 26 | 37 | 83 |
| 4 | 72 | NY Rangers | Mark Janssens | C | Regina Pats [WHL] | 711 | 40 | 73 | 113 | 1422 |
| 4 | 73 | St. Louis | Glen Featherstone | D | Windsor Compuware Spitfires [OHL] | 384 | 19 | 61 | 80 | 939 |
| 4 | 74 | Hartford | Brian Chapman | D | Belleville Bulls [OHL] | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | 75 | Minnesota | Kirk Tomlinson | L | Hamilton Steelhawks [OHL] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 76 | Boston | Dean Hall | F | St. James H.S. (Manitoba) | |||||
| 4 | 77 | Chicago | Frantisek Kucera | D | Sparta Praha [Czech] | 465 | 24 | 95 | 119 | 251 |
| 4 | 78 | Montreal | Brent Bobyck | L | Notre Dame H.S. (Sask) | |||||
| 4 | 79 | Calgary | Tom Quinlan | R | Hill-Murray H.S. (Minn.) | |||||
| 4 | 80 | NY Islanders | Shawn Byram | L | Regina Pats [WHL] | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 81 | Quebec | Ron Tugnutt | G | Peterborough Petes [OHL] | 538 | 0 | 7 | 7 | 12 |
| 4 | 82 | Washington | Erin Ginnell | C | Calgary Wranglers [WHL] | |||||
| 4 | 83 | Philadelphia | Mark Bar | D | Peterborough Petes [OHL] | |||||
| 4 | 84 | Edmonton | Dan Currie | L | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Round 5 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 5 | 85 | Detroit | Johan Garpenlov | L | Nacka (Sweden) | 609 | 114 | 197 | 311 | 276 |
| 5 | 86 | Los Angeles | Dave Guden | Roxbury Latin H.S. (Mass.) | ||||||
| 5 | 87 | St. Louis | Mike Wolak | C | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 5 | 88 | Pittsburgh | Sandy Smith | R | Brainerd H.S. (Minn.) | |||||
| 5 | 89 | Buffalo | Larry Rooney | D | Thayer Academy (Mass.) | |||||
| 5 | 90 | Toronto | Scott Taylor | D | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 5 | 91 | Vancouver | Eric Murano | C | Calgary Canucks [AJHL] | |||||
| 5 | 92 | Winnipeg | Craig Endean | L | Seattle Breakers [WHL] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 93 | NY Rangers | Jeff Bloemberg | D | North Bay Centennials [OHL] | 43 | 3 | 6 | 9 | 25 |
| 5 | 94 | Montreal | Eric Aubertin | D | Granby Bisons [QMJHL] | |||||
| 5 | 95 | Hartford | Bill Horn | G | Western Michigan University [CCHA] | |||||
| 5 | 96 | Minnesota | Jari Gronstrand | D | Tappara Tampere [SM-liiga] | 185 | 8 | 26 | 34 | 135 |
| 5 | 97 | Boston | Matt Pesklewis | L | St. Albert Saints [AJHL] | |||||
| 5 | 98 | Chicago | Lonnie Loach | L | Guelph Platers [OHL] | 56 | 10 | 13 | 23 | 29 |
| 5 | 99 | Montreal | Mario Milani | L | Verdun Junior Canadiens [QMJHL] | |||||
| 5 | 100 | Calgary | Scott Bloom | Burnsville H.S. (Minn.) | ||||||
| 5 | 101 | NY Islanders | Dean Sexsmith | C | Brandon Wheat Kings [WHL] | |||||
| 5 | 102 | Quebec | Gerald Bzdel | D | Regina Pats [WHL] | |||||
| 5 | 103 | Washington | John Purves | R | Hamilton Steelhawks [OHL] | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 104 | NY Islanders | Todd McLellan | C | Saskatoon Blades [WHL] | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 105 | Edmonton | David Haas | L | London Knights [OHL] | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Round 6 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 6 | 106 | Detroit | Jay Stark | D | Portland Winter Hawks [WHL] | |||||
| 6 | 107 | Los Angeles | Robb Stauber | G | Duluth Denfeld H.S. (Minn.) | 62 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 6 | 108 | New Jersey | Troy Crowder | R | Hamilton Steelhawks [OHL] | 150 | 9 | 7 | 16 | 433 |
| 6 | 109 | Pittsburgh | Jeff Daniels | L | Oshawa Generals [OHL] | 425 | 17 | 26 | 43 | 83 |
| 6 | 110 | Buffalo | Miguel Baldris | D | Shawinigan Cataractes [QMJHL] | |||||
| 6 | 111 | Toronto | Stephane Giguere | L | St. Jean Beavers [QMJHL] | |||||
| 6 | 112 | Vancouver | Steve Herniman | D | Cornwall Royals [OHL] | |||||
| 6 | 113 | Winnipeg | Rob Bateman | St. Laurent H.S. (Quebec) | ||||||
| 6 | 114 | NY Rangers | Darren Turcotte | C | North Bay Centennials [OHL] | 635 | 195 | 216 | 411 | 301 |
| 6 | 115 | St. Louis | Mike O'Toole | F | Markham Tier II (OPJHL) | |||||
| 6 | 116 | Hartford | Joe Quinn | R | Calgary Canucks [AJHL] | |||||
| 6 | 117 | Quebec | Scott White | D | Michigan Tech [WCHA] | |||||
| 6 | 118 | Boston | Garth Premak | D | New Westminster Bruins [WHL] | |||||
| 6 | 119 | Chicago | Mario Doyon | D | Drummondville Voltigeurs [QMJHL] | 28 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| 6 | 120 | Montreal | Steve Bisson | D | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | |||||
| 6 | 121 | Calgary | John Parker | C | White Bear Lake H.S. (Minn.) | |||||
| 6 | 122 | NY Islanders | Tony Schmalzbauer | Hill-Murray H.S. (Minn.) | ||||||
| 6 | 123 | Quebec | Morgen Samuelsson | Boden (Sweden) | ||||||
| 6 | 124 | Washington | Stefan Nilsson | C | Lulea HF [SEL] | |||||
| 6 | 125 | Philadelphia | Steve Scheifele | Stratford Jr. B (OPJHL) | ||||||
| 6 | 126 | Edmonton | Jim Ennis | D | Boston University [H-East] | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Round 7 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 7 | 127 | Detroit | Par Djoos | D | Mora (Sweden) | 82 | 2 | 31 | 33 | 58 |
| 7 | 128 | Los Angeles | Sean Krakiwsky | R | Calgary Wranglers [WHL] | |||||
| 7 | 129 | New Jersey | Kevin Todd | C | Prince Albert Raiders [WHL] | 383 | 70 | 133 | 203 | 225 |
| 7 | 130 | Pittsburgh | Doug Hobson | D | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 7 | 131 | Buffalo | Mike Hartman | L | North Bay Centennials [OHL] | 397 | 43 | 35 | 78 | 1388 |
| 7 | 132 | Toronto | Dan Hie | C | Ottawa 67's [OHL] | |||||
| 7 | 133 | Vancouver | Jon Helgeson | L | Roseau H.S. (Minn.) | |||||
| 7 | 134 | Quebec | Mark Vermette | R | Lake Superior State University [CCHA] | 67 | 5 | 13 | 18 | 33 |
| 7 | 135 | NY Rangers | Rob Graham | R | Guelph Platers [OHL] | |||||
| 7 | 136 | St. Louis | Andy May | Bramalea Jr. B (MTJHL) | ||||||
| 7 | 137 | Hartford | Steve Torrel | Hibbing H.S. (Minn.) | ||||||
| 7 | 138 | NY Islanders | Will Andersen | D | Victoria Cougars [WHL] | |||||
| 7 | 139 | Boston | Paul Beraldo | C | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 140 | Chicago | Mike Hudson | C | Sudbury Wolves [OHL] | 416 | 49 | 87 | 136 | 414 |
| 7 | 141 | Montreal | Lyle Odelein | D | Moose Jaw Warriors [WHL] | 1056 | 50 | 202 | 252 | 2316 |
| 7 | 142 | Calgary | Rick Lessard | D | Ottawa 67's [OHL] | 15 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 7 | 143 | NY Islanders | Rich Pilon | D | Prince Albert Raiders [WHL] | 631 | 8 | 69 | 77 | 1745 |
| 7 | 144 | Quebec | Jean-Francois Nault | Granby Bisons [QMJHL] | ||||||
| 7 | 145 | Washington | Peter Choma | R | Belleville Bulls [OHL] | |||||
| 7 | 146 | Philadelphia | Sami Wahlsten | F | TPS Turku [SM-liiga] | |||||
| 7 | 147 | Edmonton | Ivan Matulik | R | Bratislava Slovan [Slovak] | |||||
| Round 8 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 8 | 148 | Detroit | Dean Morton | D | Oshawa Generals [OHL] | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 149 | Los Angeles | Rene Chapdelaine | D | Lake Superior State University [CCHA] | 32 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| 8 | 150 | New Jersey | Ryan Pardoski | L | Calgary Canucks [AJHL] | |||||
| 8 | 151 | Pittsburgh | Steve Rohlik | L | Hill-Murray H.S. (Minn.) | |||||
| 8 | 152 | Buffalo | Francois Guay | C | Laval Titan [QMJHL] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 153 | Toronto | Steve Brennan | R | New Prep School (Mass.) | |||||
| 8 | 154 | Vancouver | Jeff Noble | C | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 8 | 155 | Winnipeg | Frank Furlan | G | Sherwood Park Crusaders [AJHL] | |||||
| 8 | 156 | NY Rangers | Barry Chyzowski | C | St. Albert Saints [AJHL] | |||||
| 8 | 157 | St. Louis | Randy Skarda | D | St. Thomas Academy [Minn. H.S.] | 26 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| 8 | 158 | Hartford | Ron Hoover | L | Western Michigan University [CCHA] | 18 | 4 | 0 | 4 | 31 |
| 8 | 159 | Minnesota | Scott Mathias | U. of Denver [WCHA] | ||||||
| 8 | 160 | Boston | Brian Ferreira | F | Falmouth H.S. (Mass.) | |||||
| 8 | 161 | Chicago | Marty Nanne | R | U. of Minnesota [WCHA] | |||||
| 8 | 162 | Montreal | Rick Hayward | D | Hull Olympiques [QMJHL] | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 163 | Calgary | Mark Olsen | Colorado College [WCHA] | ||||||
| 8 | 164 | NY Islanders | Peter Harris | G | Haverhill H.S. (Mass.) | |||||
| 8 | 165 | Quebec | Keith Miller | L | Guelph Platers [OHL] | |||||
| 8 | 166 | Washington | Lee Davidson | C | Penticton Knights [BCJHL] | |||||
| 8 | 167 | Philadelphia | Murray Baron | D | Vernon Lakers [BCJHL] | 988 | 35 | 94 | 129 | 1309 |
| 8 | 168 | Edmonton | Nick Beaulieu | L | Drummondville Voltigeurs [QMJHL] | |||||
| Round 9 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 9 | 169 | Detroit | Marc Potvin | R | Stratford Jr. B (OPJHL) | 121 | 3 | 5 | 8 | 456 |
| 9 | 170 | Los Angeles | Trevor Pochipinski | D | Penticton Knights [BCJHL] | |||||
| 9 | 171 | New Jersey | Scott McCormack | D | St. Paul’s H.S. (N.H.) | |||||
| 9 | 172 | Pittsburgh | Dave McLlwain | C | North Bay Centennials [OHL] | 501 | 100 | 107 | 207 | 292 |
| 9 | 173 | Buffalo | Sean Whitham | D | Providence College [H-East] | |||||
| 9 | 174 | Toronto | Brian Bellefeuille | R | Canterbury H.S. (Conn.) | |||||
| 9 | 175 | Vancouver | Matt Merten | G | Stratford Jr. B (OPJHL) | |||||
| 9 | 176 | Winnipeg | Mark Green | L | New Hampton Prep (N.H.) | |||||
| 9 | 177 | NY Rangers | Pat Scanlon | Cretin Derham Hall H.S. (Minn.) | ||||||
| 9 | 178 | St. Louis | Martyn Ball | St. Michael's Jr. B (Toronto) | ||||||
| 9 | 179 | Hartford | Rob Glasgow | Sherwood Park Crusaders [AJHL] | ||||||
| 9 | 180 | Minnesota | Lance Pitlick | D | Cooper H.S. (Minn.) | 393 | 16 | 33 | 49 | 298 |
| 9 | 181 | Boston | Jeff Flaherty | Weymouth H.S. (Mass.) | ||||||
| 9 | 182 | Chicago | Geoff Benic | L | Windsor Compuware Spitfires [OHL] | |||||
| 9 | 183 | Montreal | Antonin Routa | Czechoslovakia | ||||||
| 9 | 184 | Calgary | Warren "Scott" Sharples | G | Penticton Knights [BCJHL] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 185 | NY Islanders | Jeff Jablonski | L | London Diamonds Jr. B (OHA) | |||||
| 9 | 186 | Quebec | Pierre Millier | L | Chicoutimi Sagueneens [QMJHL] | |||||
| 9 | 187 | Washington | Tero Toivola | Tappara Tampere [SM-liiga] | ||||||
| 9 | 188 | Philadelphia | Blaine Rude | F | Fergus Falls H.S (N.D.) | |||||
| 9 | 189 | Edmonton | Mike Greenlay | G | Calgary Midgets AAA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Round 10 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 10 | 190 | Detroit | Scott King | G | Vernon Lakers [BCJHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 191 | Los Angeles | Paul Kelly | R | Guelph Platers [OHL] | |||||
| 10 | 192 | New Jersey | Frederic Chabot | G | St. Foy Midget (Quebec AAA) | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 193 | Pittsburgh | Kelly Cain | C | London Knights [OHL] | |||||
| 10 | 194 | Buffalo | Kenton Rein | G | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 10 | 195 | Toronto | Sean Davidson | R | Toronto Marlboros [OHL] | |||||
| 10 | 196 | Vancouver | Marc Lyons | D | Kingston Canadians [OHL] | |||||
| 10 | 197 | Winnipeg | John Blue | G | U. of Minnesota [WCHA] | 46 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 10 | 198 | NY Rangers | Joe Ranger | D | London Knights [OHL] | |||||
| 10 | 199 | St. Louis | Rod Thacker | D | Hamilton Steelhawks [OHL] | |||||
| 10 | 200 | Hartford | Sean Evoy | G | Cornwall Royals [OHL] | |||||
| 10 | 201 | Minnesota | Dan Keczmer | D | Detroit Little Caesars | 235 | 8 | 38 | 46 | 212 |
| 10 | 202 | Boston | Greg Hawgood | D | Kamloops Blazers [WHL] | 474 | 60 | 164 | 224 | 426 |
| 10 | 203 | Chicago | Glenn Lowes | L | Toronto Marlboros [OHL] | |||||
| 10 | 204 | Montreal | Eric Bohemier | G | Hull Olympiques [QMJHL] | |||||
| 10 | 205 | Calgary | Doug Pickell | L | Kamloops Blazers [WHL] | |||||
| 10 | 206 | NY Islanders | Kerry Clark | R | Saskatoon Blades [WHL] | |||||
| 10 | 207 | Quebec | Chris Lappin | Canterbury H.S. (Conn.) | ||||||
| 10 | 208 | Washington | Bob Babcock | D | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 209 | Philadelphia | Shaun Sabol | D | St. Paul Vulcans [USHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 210 | Edmonton | Matt Lanza | D | Winthrop H.S. (Mass.) | |||||
| Round 11 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 11 | 211 | Detroit | Tom Bissett | L | Michigan Tech [WCHA] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 212 | Los Angeles | Russ Mann | St. Lawrence University [ECAC] | ||||||
| 11 | 213 | New Jersey | John Andersen | C | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 11 | 214 | Pittsburgh | Stan Drulia | R | Belleville Bulls [OHL] | 126 | 15 | 27 | 42 | 52 |
| 11 | 215 | Buffalo | Troy Arndt | D | Portland Winter Hawks [WHL] | |||||
| 11 | 216 | Toronto | Mark Holick | R | Saskatoon Blades [WHL] | |||||
| 11 | 217 | Vancouver | Todd Hawkins | L | Belleville Bulls [OHL] | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | 218 | Winnipeg | Matt Cote | D | Lake Superior State University [CCHA] | |||||
| 11 | 219 | NY Rangers | Russ Parent | D | South Winnipeg Blues (MJHL) | |||||
| 11 | 220 | St. Louis | Terry MacLean | C | Longueuil Chevaliers [QMJHL] | |||||
| 11 | 221 | Hartford | Cal Brown | Penticton Knights [BCJHL] | ||||||
| 11 | 222 | Minnesota | Garth Joy | D | Hamilton Steelhawks [OHL] | |||||
| 11 | 223 | Boston | Steffan Malmquist | Leksands IF [SEL] | ||||||
| 11 | 224 | Chicago | Chris Thayer | Kent H.S. (Conn.) | ||||||
| 11 | 225 | Montreal | Charlie Moore | L | Belleville Bulls [OHL] | |||||
| 11 | 226 | Calgary | Anders Lindstrom | Timra (Sweden) | ||||||
| 11 | 227 | NY Islanders | Dan Beaudette | R | St. Thomas Academy [Minn. H.S.] | |||||
| 11 | 228 | Quebec | Martin Latreille | D | Laval Titan [QMJHL] | |||||
| 11 | 229 | Washington | John Schratz | Amherst Jr. B | ||||||
| 11 | 230 | Philadelphia | Brett Lawrence | Rochester Jr. Americans | ||||||
| 11 | 231 | Edmonton | Mojmir Bozik | D | Kosice (Czech.) | |||||
| Round 12 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 12 | 232 | Detroit | Peter Ekroth | Sodertalje SK [SEL] | ||||||
| 12 | 233 | Los Angeles | Brian Hayton | D | Guelph Platers [OHL] | |||||
| 12 | 234 | St. Louis | Bill Butler | Northwood Prep (N.Y.) | ||||||
| 12 | 235 | Pittsburgh | Rob Wilson | D | Sudbury Wolves [OHL] | |||||
| 12 | 236 | New Jersey | Doug Kirton | R | Orillia Travelways [OJHL] | |||||
| 12 | 237 | Toronto | Brian Hoard | D | Hamilton Steelhawks [OHL] | |||||
| 12 | 238 | Vancouver | Vladimir Krutov | F | CSKA Moscow [Russia] | 61 | 11 | 23 | 34 | 20 |
| 12 | 239 | Winnipeg | Arto Blomsten | D | Djurgardens IF Stockholm [SEL] | 25 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | 240 | NY Rangers | Soren True | L | Skobakken (Denmark) | |||||
| 12 | 241 | St. Louis | David O'Brien | R | Northeastern University [H-East] | |||||
| 12 | 242 | Hartford | Brian Verbeek | C | Kingston Canadians [OHL] | |||||
| 12 | 243 | Minnesota | Kurt Stahura | L | Williston Academy (Mass.) | |||||
| 12 | 244 | Boston | Joel Gardner | C | Sarnia Jr. B (OPJHL) | |||||
| 12 | 245 | Chicago | Sean Williams | C | Oshawa Generals [OHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 246 | Montreal | Karel Svoboda | F | Czechoslovakia | |||||
| 12 | 247 | Calgary | Antonin Stavjana | Gottwaldov (Czech.) | ||||||
| 12 | 248 | NY Islanders | Paul Thompson | D | Northern Manitoba AAA (Midget) | |||||
| 12 | 249 | Quebec | Sean Boudreault | F | Mount St. Charles H.S. (R.I.) | |||||
| 12 | 250 | Washington | Scott McCrory | C | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 12 | 251 | Philadelphia | Dan Stephano | G | Northwood Prep (N.Y.) | |||||
| 12 | 252 | Edmonton | Tony Hand | F | Murrayfield Racers [BHL] | |||||
Total drafted players to play in NHL: 109
Percent of players to play in NHL: 43.3
Average NHL Career Games: 280
Average NHL Career Goals: 41
Average NHL Career Points: 118
Average NHL Career PIM: 280