| Round 1 | NHL Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1 | 1 | Boston | Joe Thornton | C | Sault Ste. Marie Greyhounds [OHL] | 1125 | 331 | 787 | 1118 | 989 |
| 1 | 2 | San Jose | Patrick Marleau | L | Seattle Thunderbirds [WHL] | 1165 | 404 | 457 | 861 | 391 |
| 1 | 3 | Los Angeles | Olli Jokinen | C | HIFK Helsinki [SM-liiga] | 1087 | 299 | 398 | 697 | 981 |
| 1 | 4 | NY Islanders | Roberto Luongo | G | Val d'Or Foreurs [QMJHL] | 747 | 0 | 17 | 17 | 36 |
| 1 | 5 | NY Islanders | Eric Brewer | D | Prince George Cougars [WHL] | 888 | 70 | 173 | 243 | 697 |
| 1 | 6 | Calgary | Daniel Tkaczuk | C | Barrie Colts [OHL] | 19 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 1 | 7 | Tampa Bay | Paul Mara | D | Sudbury Wolves [OHL] | 734 | 64 | 189 | 253 | 776 |
| 1 | 8 | Boston | Sergei Samsonov | L | Detroit Vipers [IHL] | 888 | 235 | 336 | 571 | 209 |
| 1 | 9 | Washington | Nick Boynton | D | Ottawa 67's [OHL] | 605 | 34 | 110 | 144 | 862 |
| 1 | 10 | Vancouver | Brad Ference | D | Spokane Chiefs [WHL] | 250 | 4 | 30 | 34 | 565 |
| 1 | 11 | Montreal | Jason Ward | R | Erie Otters [OHL] | 336 | 36 | 45 | 81 | 171 |
| 1 | 12 | Ottawa | Marian Hossa | R | Trencin Dukla [Slovak] | 1018 | 434 | 501 | 935 | 544 |
| 1 | 13 | Chicago | Daniel Cleary | L | Belleville Bulls [OHL] | 869 | 160 | 217 | 377 | 455 |
| 1 | 14 | Edmonton | Michel Riesen | R | Biel [Swiss-A] | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 15 | Los Angeles | Matt Zultek | L | Ottawa 67's [OHL] | |||||
| 1 | 16 | Chicago | Ty Jones | W | Spokane Chiefs [WHL] | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1 | 17 | Pittsburgh | Robert Dome | R | Las Vegas Thunder [IHL] | 53 | 7 | 7 | 14 | 12 |
| 1 | 18 | Anaheim | Michael Holmqvist | C | Djurgardens IF Stockholm [SEL] | 156 | 18 | 17 | 35 | 72 |
| 1 | 19 | NY Rangers | Stefan Cherneski | R | Brandon Wheat Kings [WHL] | |||||
| 1 | 20 | Florida | Mike Brown | W | Red Deer Rebels [WHL] | 34 | 1 | 2 | 3 | 130 |
| 1 | 21 | Buffalo | Mika Noronen | G | Tappara Tampere [SM-liiga] | 71 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 22 | Carolina | Nikos Tselios | D | Belleville Bulls [OHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 23 | San Jose | Scott Hannan | D | Kelowna Rockets [WHL] | 941 | 33 | 165 | 198 | 544 |
| 1 | 24 | New Jersey | Jean-Francois Damphousse | G | Moncton Wildcats [QMJHL] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 25 | Dallas | Brenden Morrow | L | Portland Winter Hawks [WHL] | 850 | 249 | 293 | 542 | 1222 |
| 1 | 26 | Colorado | Kevin Grimes | D | Kingston Frontenacs [OHL] | |||||
| Round 2 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2 | 27 | Boston | Ben Clymer | D | U. of Minnesota [WCHA] | 438 | 52 | 77 | 129 | 367 |
| 2 | 28 | Carolina | Brad DeFauw | L | U. of North Dakota [WCHA] | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 29 | Los Angeles | Scott Barney | R | Peterborough Petes [OHL] | 27 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 2 | 30 | Philadelphia | Jean-Marc Pelletier | G | Cornell University [ECAC] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31 | NY Islanders | Jeff Zehr | L | Windsor Spitfires [OHL] | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 32 | Calgary | Evan Lindsay | G | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 2 | 33 | Tampa Bay | Kyle Kos | D | Red Deer Rebels [WHL] | |||||
| 2 | 34 | Vancouver | Ryan Bonni | D | Saskatoon Blades [WHL] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | Washington | J.F. Fortin | D | Sherbrooke Faucons [QMJHL] | 71 | 1 | 4 | 5 | 42 |
| 2 | 36 | Vancouver | Harold Druken | C | Detroit Whalers [OHL] | 146 | 27 | 36 | 63 | 36 |
| 2 | 37 | Montreal | Gregor Baumgartner | R | Laval Titan College Francais [QMJHL] | |||||
| 2 | 38 | New Jersey | Stanislav Gron | L | Bratislava (Slovakia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 39 | Chicago | Jeremy Reich | L | Seattle Thunderbirds [WHL] | 99 | 2 | 4 | 6 | 161 |
| 2 | 40 | St. Louis | Tyler Rennette | C | North Bay Centennials [OHL] | |||||
| 2 | 41 | Edmonton | Patrick Dovigi | G | Erie Otters [OHL] | |||||
| 2 | 42 | Calgary | John Tripp | R | Oshawa Generals [OHL] | 43 | 2 | 7 | 9 | 35 |
| 2 | 43 | Phoenix | Juha Gustafsson | D | Kiekko-Espoo [SM-liiga] | |||||
| 2 | 44 | Pittsburgh | Brian Gaffaney | C | North Iowa Huskies [USHL] | |||||
| 2 | 45 | Anaheim | Maxim Balmochnykh | L | Tolyatti Lada [Russia] | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 46 | NY Rangers | Wes Jarvis | D | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 2 | 47 | Florida | Kristian Huselius | L | Farjestads BK Karlstad [SEL] | 662 | 190 | 261 | 451 | 256 |
| 2 | 48 | Buffalo | Henrik Tallinder | R | AIK Jr. (Sweden) | 614 | 26 | 108 | 134 | 344 |
| 2 | 49 | Detroit | Yuri Butsayev | L | Tolyatti Lada [Russia] | 99 | 10 | 4 | 14 | 28 |
| 2 | 50 | Philadelphia | Pat Kavanagh | R | Peterborough Petes [OHL] | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 51 | Calgary | Dmitry Kokorev | D | Moscow Dynamo [Russia] | |||||
| 2 | 52 | Dallas | Roman Lyashenko | C | Yaroslavl Torpedo [Russia] | 139 | 14 | 9 | 23 | 55 |
| 2 | 53 | Colorado | Graham Belak | L | Edmonton Ice [WHL] | |||||
| Round 3 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 3 | 54 | Boston | Mattias Karlin | C | Modo Hockey Ornskoldsvik [SEL] | |||||
| 3 | 55 | Colorado | Rick Berry | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | 197 | 2 | 13 | 15 | 314 |
| 3 | 56 | Florida | Vratislav Cech | D | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 3 | 57 | Toronto | Jeff Farkas | C | Boston College [H-East] | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 58 | Ottawa | Jani Hurme | G | TPS Turku [SM-liiga] | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | 59 | NY Islanders | Jarrett Smith | C | Prince George Cougars [WHL] | |||||
| 3 | 60 | Calgary | Derek Schutz | C | Spokane Chiefs [WHL] | |||||
| 3 | 61 | Tampa Bay | Matt Elich | R | Windsor Spitfires [OHL] | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 62 | Philadelphia | Kris Mallette | D | Kelowna Rockets [WHL] | |||||
| 3 | 63 | Boston | Lee Goren | R | U. of North Dakota [WCHA] | 67 | 5 | 4 | 9 | 44 |
| 3 | 64 | Vancouver | Kyle Freadrich | L | Regina Pats [WHL] | 23 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| 3 | 65 | Montreal | Ilkka Mikkola | D | Karpat (Finland) | |||||
| 3 | 66 | Ottawa | Josh Langfeld | R | Lincoln Stars [USHL] | 143 | 9 | 23 | 32 | 60 |
| 3 | 67 | Chicago | Mike Souza | L | U. of New Hampshire [H-East] | |||||
| 3 | 68 | Edmonton | Sergei Yerkovich | D | Las Vegas Thunder [IHL] | |||||
| 3 | 69 | Buffalo | Maxim Afinogenov | R | Moscow Dynamo [Russia] | 651 | 158 | 237 | 395 | 486 |
| 3 | 70 | Calgary | Erik Andersson | L | U. of Denver [WCHA] | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 71 | Pittsburgh | Josef Melichar | D | Ceske Budejovice HC [Czech] | 349 | 7 | 42 | 49 | 300 |
| 3 | 72 | Anaheim | Jay Legault | R | London Knights [OHL] | |||||
| 3 | 73 | NY Rangers | Burke Henry | D | Brandon Wheat Kings [WHL] | 39 | 2 | 6 | 8 | 33 |
| 3 | 74 | Florida | Nick Smith | C | Barrie Colts [OHL] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 75 | Buffalo | Jeff Martin | F | Windsor Spitfires [OHL] | |||||
| 3 | 76 | Detroit | Petr Sykora | C | Pardubice HC [Czech] | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 77 | Dallas | Steve Gainey | L | Kamloops Blazers [WHL] | 33 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| 3 | 78 | Colorado | Ville Nieminen | L | Tappara Tampere [SM-liiga] | 385 | 48 | 69 | 117 | 333 |
| 3 | 79 | NY Islanders | Robert Schnabel | D | Slavia Praha HC [Czech] | 22 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| 3 | 80 | Carolina | Francis Lessard | R | Val d'Or Foreurs [QMJHL] | 115 | 1 | 3 | 4 | 346 |
| Round 4 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 4 | 81 | Boston | Karol Bartanus | R | Drummondville Voltigeurs [QMJHL] | |||||
| 4 | 82 | San Jose | Adam Colagiacomo | R | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 4 | 83 | Los Angeles | Joe Corvo | D | Western Michigan University [CCHA] | 683 | 89 | 211 | 300 | 231 |
| 4 | 84 | Toronto | Adam Mair | C | Owen Sound Platers [OHL] | 615 | 38 | 76 | 114 | 829 |
| 4 | 85 | NY Islanders | Petr Mika | R | Slavia Praha HC [Czech] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 86 | St. Louis | Didier Tremblay | D | Halifax Mooseheads [QMJHL] | |||||
| 4 | 87 | Colorado | Brad Larsen | L | Swift Current Broncos [WHL] | 294 | 19 | 29 | 48 | 134 |
| 4 | 88 | Carolina | Shane Willis | R | Lethbridge Hurricanes [WHL] | 174 | 31 | 43 | 74 | 77 |
| 4 | 89 | Washington | Curtis Cruickshank | G | Kingston Frontenacs [OHL] | |||||
| 4 | 90 | Vancouver | Chris Stanley | C | Belleville Bulls [OHL] | |||||
| 4 | 91 | Montreal | Daniel Tetrault | D | Brandon Wheat Kings [WHL] | |||||
| 4 | 92 | Calgary | Chris St. Croix | D | Kamloops Blazers [WHL] | |||||
| 4 | 93 | NY Rangers | Tomi Kallarsson | D | HPK Junior | |||||
| 4 | 94 | Edmonton | Jonas Elofsson | D | Farjestads BK Karlstad [SEL] | |||||
| 4 | 95 | Florida | Ivan Novoseltsev | R | Krylja Sovetov [Russia] | 234 | 31 | 44 | 75 | 112 |
| 4 | 96 | Phoenix | Scott McCallum | D | Tri-City Americans [WHL] | |||||
| 4 | 97 | Pittsburgh | Alexander Mathieu | C | Halifax Mooseheads [QMJHL] | |||||
| 4 | 98 | St. Louis | Jan Horacek | D | Slavia Praha HC [Czech] | |||||
| 4 | 99 | Los Angeles | Sean Blanchard | D | Ottawa 67's [OHL] | |||||
| 4 | 100 | Calgary | Ryan Ready | L | Belleville Bulls [OHL] | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 101 | Buffalo | Luc Theoret | D | Lethbridge Hurricanes [WHL] | |||||
| 4 | 102 | Detroit | Quintin Laing | L | Kelowna Rockets [WHL] | 79 | 3 | 8 | 11 | 31 |
| 4 | 103 | Philadelphia | Mikhail Chernov | D | Yaroslavl Torpedo [Russia] | |||||
| 4 | 104 | New Jersey | Lucas Nehrling | D | Sarnia Sting [OHL] | |||||
| 4 | 105 | Dallas | Marc Kristoffersson | L | Mora (Sweden) | |||||
| 4 | 106 | St. Louis | Jame Pollock | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Round 5 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 5 | 107 | San Jose | Adam Spylo | R | Erie Otters [OHL] | |||||
| 5 | 108 | Tampa Bay | Mark Thompson | D | Regina Pats [WHL] | |||||
| 5 | 109 | Tampa Bay | Jan Sulc | C | Litvinov Jr. (Czech.) | |||||
| 5 | 110 | Chicago | Ben Simon | C | Notre Dame [CCHA] | 81 | 3 | 1 | 4 | 47 |
| 5 | 111 | Toronto | Frank Mrazek | L | Ceske Budejovice HC [Czech] | |||||
| 5 | 112 | Tampa Bay | Karel Betik | D | Kelowna Rockets [WHL] | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 113 | Calgary | Martin Moise | R | Beauport Harfangs [QMJHL] | |||||
| 5 | 114 | Vancouver | David Darguzas | L | Edmonton Ice [WHL] | |||||
| 5 | 115 | NY Islanders | Adam Edinger | C | Bowling Green State University [CCHA] | |||||
| 5 | 116 | Washington | Kevin Caulfield | F | Boston College [H-East] | |||||
| 5 | 117 | Vancouver | Matt Cockell | G | Saskatoon Blades [WHL] | |||||
| 5 | 118 | Montreal | Konstantin Sidulov | D | Chelyabinsk Mechel [Russia] | |||||
| 5 | 119 | Ottawa | Magnus Arvedson | L | Farjestads BK Karlstad [SEL] | 434 | 100 | 125 | 225 | 241 |
| 5 | 120 | Chicago | Pete Gardiner | F | R.P.I. [ECAC] | |||||
| 5 | 121 | Edmonton | Jason Chimera | L | Medicine Hat Tigers [WHL] | 710 | 121 | 147 | 268 | 706 |
| 5 | 122 | Montreal | Gennady Razin | D | Kamloops Blazers [WHL] | |||||
| 5 | 123 | Phoenix | Curtis Suter | D | Spokane Chiefs [WHL] | |||||
| 5 | 124 | Pittsburgh | Harlan Pratt | D | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 5 | 125 | Anaheim | Luc Vaillancourt | G | Beauport Harfangs [QMJHL] | |||||
| 5 | 126 | NY Rangers | Jason McLean | G | Moose Jaw Warriors [WHL] | |||||
| 5 | 127 | Florida | Pat Parthenais | D | Detroit Whalers [OHL] | |||||
| 5 | 128 | Buffalo | Torrey DiRoberto | L | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 5 | 129 | Detroit | John Wikstrom | D | Lulea HF [SEL] | |||||
| 5 | 130 | Chicago | Kyle Calder | L | Regina Pats [WHL] | 590 | 114 | 180 | 294 | 309 |
| 5 | 131 | New Jersey | Jiri Bicek | L | Kosice (Slovakia) | 62 | 6 | 7 | 13 | 29 |
| 5 | 132 | Dallas | Teemu Elomo | L | TPS Turku [SM-liiga] | |||||
| 5 | 133 | Colorado | Aaron Miskovich | W | Green Bay Gamblers [USHL] | |||||
| 5 | 134 | NY Rangers | Johan Lindbom | R | HV71 Jonkoping [SEL] | 38 | 1 | 3 | 4 | 28 |
| Round 6 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 6 | 135 | Boston | Denis Timofeyev | D | CSKA Moscow [Russia] | |||||
| 6 | 136 | NY Rangers | Mike York | C | Michigan State University [CCHA] | 579 | 127 | 195 | 322 | 135 |
| 6 | 137 | Los Angeles | Richard Seeley | D | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 6 | 138 | Toronto | Eric Gooldy | L | Detroit Whalers [OHL] | |||||
| 6 | 139 | NY Islanders | Bobby Leavins | C | Brandon Wheat Kings [WHL] | |||||
| 6 | 140 | Calgary | Ilja Demidov | D | Moscow Dynamo [Russia] | |||||
| 6 | 141 | Edmonton | Peter Sarno | C | Windsor Spitfires [OHL] | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 142 | Carolina | Kyle Dafoe | D | Owen Sound Platers [OHL] | |||||
| 6 | 143 | Washington | Henrik Petre | D | Djurgarden Jrs. (Sweden) | |||||
| 6 | 144 | Vancouver | Matt Cooke | L | Windsor Spitfires [OHL] | 935 | 153 | 207 | 360 | 1068 |
| 6 | 145 | Montreal | Jonathan Desroches | D | Granby Predateurs [QMJHL] | |||||
| 6 | 146 | Ottawa | Jeffrey Sullivan | D | Halifax Mooseheads [QMJHL] | |||||
| 6 | 147 | Chicago | Heath Gordon | L | Green Bay Gamblers [USHL] | |||||
| 6 | 148 | Vancouver | Larry Shapley | R | Welland (Jr. B) | |||||
| 6 | 149 | St. Louis | Nicholas Bilotto | D | Beauport Harfangs [QMJHL] | |||||
| 6 | 150 | Los Angeles | Jeff Katcher | D | Brandon Wheat Kings [WHL] | |||||
| 6 | 151 | Phoenix | Robert Francz | L | Peterborough Petes [OHL] | |||||
| 6 | 152 | Pittsburgh | Petr Havelka | L | Sparta Praha [Czech] | |||||
| 6 | 153 | Tampa Bay | Andrei Skopintsev | D | TPS Turku [SM-liiga] | 40 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| 6 | 154 | NY Rangers | Shawn Degagne | G | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 6 | 155 | Florida | Keith Delaney | C | Barrie Colts [OHL] | |||||
| 6 | 156 | Buffalo | Brian Campbell | D | Ottawa 67's [OHL] | 756 | 66 | 326 | 392 | 185 |
| 6 | 157 | Detroit | B.J. Young | R | Red Deer Rebels [WHL] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 158 | Philadelphia | Jordon Flodell | D | Moose Jaw Warriors [WHL] | |||||
| 6 | 159 | New Jersey | Sascha Goc | D | Schwenningen Wild Wings [DEL] | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 160 | Dallas | Alexei Timkin | Yaroslavl Torpedo [Russia] | ||||||
| 6 | 161 | Colorado | David Aebischer | G | Fribourg-Gotteron [Swiss-A] | 214 | 0 | 5 | 5 | 30 |
| Round 7 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 7 | 162 | Boston | Joel Trottier | R | Ottawa 67's [OHL] | |||||
| 7 | 163 | San Jose | Joe Dusbabek | R | Notre Dame [CCHA] | |||||
| 7 | 164 | Philadelphia | Todd Fedoruk | L | Kelowna Rockets [WHL] | 545 | 32 | 65 | 97 | 1050 |
| 7 | 165 | Toronto | Hugo Marchand | D | Victoriaville Tigres [QMJHL] | |||||
| 7 | 166 | NY Islanders | Kris Knoblauch | W | Edmonton Ice [WHL] | |||||
| 7 | 167 | Calgary | Jeremy Rondeau | L | Swift Current Broncos [WHL] | |||||
| 7 | 168 | Tampa Bay | Justin Jack | R | Kelowna Rockets [WHL] | |||||
| 7 | 169 | Carolina | Andrew Merrick | L | U. of Michigan [CCHA] | |||||
| 7 | 170 | Tampa Bay | Eero Somervuori | R | Jokerit Helsinki [SM-liiga] | |||||
| 7 | 171 | Vancouver | Rod Leroux | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 7 | 172 | Montreal | Ben Guite | C | U. of Maine [H-East] | 175 | 19 | 26 | 45 | 97 |
| 7 | 173 | Ottawa | Robin Bacul | F | Slavia Praha HC [Czech] | |||||
| 7 | 174 | Chicago | Jared Smith | Portland Winter Hawks [WHL] | ||||||
| 7 | 175 | NY Rangers | Johan Holmqvist | G | Brynas IF Gavle [SEL] | 98 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 176 | Edmonton | Kevin Bolibruck | D | Peterborough Petes [OHL] | |||||
| 7 | 177 | St. Louis | Ladislav Nagy | C | Kosice (Slovakia) | 435 | 115 | 196 | 311 | 358 |
| 7 | 178 | Anaheim | Tony Mohagen | L | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 7 | 179 | Pittsburgh | Mark Moore | D | Harvard University [ECAC] | |||||
| 7 | 180 | Boston | Jim Baxter | D | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 7 | 181 | Anaheim | Mat Snesrud | D | North Iowa Huskies [USHL] | |||||
| 7 | 182 | NY Rangers | Mike Mottau | D | Boston College [H-East] | 313 | 7 | 51 | 58 | 160 |
| 7 | 183 | Florida | Tyler Palmer | D | Lake Superior State University [CCHA] | |||||
| 7 | 184 | Buffalo | Jeremy Adduono | L | Sudbury Wolves [OHL] | |||||
| 7 | 185 | Tampa Bay | Samuel St. Pierre | R | Victoriaville Tigres [QMJHL] | |||||
| 7 | 186 | Detroit | Mike Laceby | C | Kingston Frontenacs [OHL] | |||||
| 7 | 187 | Edmonton | Chad Hinz | C | Moose Jaw Warriors [WHL] | |||||
| 7 | 188 | New Jersey | Mathieu Benoit | R | Chicoutimi Sagueneens [QMJHL] | |||||
| 7 | 189 | Dallas | Jeff McKercher | D | Barrie Colts [OHL] | |||||
| 7 | 190 | Toronto | Shawn Thornton | R | Peterborough Petes [OHL] | 495 | 33 | 47 | 80 | 832 |
| Round 8 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 8 | 191 | Boston | Antti Laaksonen | L | U. of Denver [WCHA] | 483 | 81 | 87 | 168 | 152 |
| 8 | 192 | San Jose | Cam Severson | L | Prince Albert Raiders [WHL] | 37 | 3 | 0 | 3 | 63 |
| 8 | 193 | Los Angeles | Jay Kopischke | L | North Iowa Huskies [USHL] | |||||
| 8 | 194 | Toronto | Russ Bartlett | C | Phillips-Exeter Academy (N.H.) | |||||
| 8 | 195 | Carolina | Niklas Nordgren | L | MoDo Jr. (Sweden) | 58 | 4 | 2 | 6 | 34 |
| 8 | 196 | NY Islanders | Jeremy Symington | G | Petrolia Jr. B (Ontario) | |||||
| 8 | 197 | Montreal | Petr Kubos | D | Vsetin HC [Czech] | |||||
| 8 | 198 | Tampa Bay | Shawn Skolney | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 8 | 199 | Carolina | Randy Fitzgerald | L | Detroit Whalers [OHL] | |||||
| 8 | 200 | Washington | Pierre-Luc Therrien | G | Drummondville Voltigeurs [QMJHL] | |||||
| 8 | 201 | Vancouver | Denis Martynyuk | L | CSKA Moscow [Russia] | |||||
| 8 | 202 | Montreal | Andrei Sidyakin | R | Salavat Yulaev (CIS) | |||||
| 8 | 203 | Ottawa | Nick Gillis | F | Cushing Academy [Mass H.S.] | |||||
| 8 | 204 | Chicago | Sergei Shikhanov | F | Tolyatti Lada [Russia] | |||||
| 8 | 205 | Edmonton | Chris Kerr | D | Sudbury Wolves [OHL] | |||||
| 8 | 206 | St. Louis | Bob Haglund | F | Des Moines Buccaneers [USHL] | |||||
| 8 | 207 | Phoenix | Alex Andreyev | D | Weyburn Red Wings [SJHL] | |||||
| 8 | 208 | Pittsburgh | Andrew Ference | D | Portland Winter Hawks [WHL] | 760 | 37 | 156 | 193 | 645 |
| 8 | 209 | Anaheim | Rene Stussi | Thurgau [Swiss-B] | ||||||
| 8 | 210 | NY Rangers | Andrew Proskurnicki | L | Sarnia Sting [OHL] | |||||
| 8 | 211 | Florida | Doug Schueller | F | Twin City Vulcans [USHL] | |||||
| 8 | 212 | Buffalo | Kamil Piros | C | Litvinov Jr. (Czech.) | 28 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 8 | 213 | Detroit | Steve Wilejto | C | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 8 | 214 | Philadelphia | Marko Kauppinen | D | JyP HT Juniors | |||||
| 8 | 215 | New Jersey | Scott Clemmensen | G | Des Moines Buccaneers [USHL] | 171 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 216 | Dallas | Alexei Komarov | D | Yaroslavl Torpedo [Russia] | |||||
| 8 | 217 | Colorado | Doug Schmidt | D | Waterloo Black Hawks [USHL] | |||||
| Round 9 | ||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 9 | 218 | Boston | Eric Van Acker | D | Chicoutimi Sagueneens [QMJHL] | |||||
| 9 | 219 | San Jose | Mark Smith | C | Lethbridge Hurricanes [WHL] | 377 | 23 | 47 | 70 | 457 |
| 9 | 220 | Los Angeles | Konrad Brand | D | Medicine Hat Tigers [WHL] | |||||
| 9 | 221 | Toronto | Jonathan Hedstrom | L | Skelleftea (Sweden) | 83 | 13 | 14 | 27 | 48 |
| 9 | 222 | NY Islanders | Ryan Clark | D | Lincoln Stars [USHL] | |||||
| 9 | 223 | Calgary | Dustin Paul | R | Moose Jaw Warriors [WHL] | |||||
| 9 | 224 | Tampa Bay | Paul Comrie | C | U. of Denver [WCHA] | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 225 | Carolina | Kent McDonell | R | Guelph Storm [OHL] | 32 | 1 | 2 | 3 | 36 |
| 9 | 226 | Washington | Matt Oikawa | W | St. Lawrence University [ECAC] | |||||
| 9 | 227 | Vancouver | Peter Brady | G | Powell River Paper Kings [BCJHL] | |||||
| 9 | 228 | Montreal | Jarl Ygranes | D | Furuset [Norway] | |||||
| 9 | 229 | Ottawa | Karel Rachunek | D | Zlin ZPS HC [Czech] | 371 | 22 | 118 | 140 | 227 |
| 9 | 230 | Chicago | Chris Feil | D | Ohio State University [CCHA] | |||||
| 9 | 231 | Edmonton | Alexander Fomitchev | G | St. Albert Saints [AJHL] | |||||
| 9 | 232 | St. Louis | Dmitri Plekhanov | D | Nizhnekamsk Neftekhimik [Russia] | |||||
| 9 | 233 | Phoenix | Wyatt Smith | C | U. of Minnesota [WCHA] | 211 | 10 | 22 | 32 | 65 |
| 9 | 234 | Pittsburgh | Eric Lind | D | Avon Old Farms H.S. (Conn.) | |||||
| 9 | 235 | Anaheim | Tommi Degerman | F | Boston University [H-East] | |||||
| 9 | 236 | NY Rangers | Richard Miller | D | Providence College [H-East] | |||||
| 9 | 237 | Florida | Benoit Cote | F | Shawinigan Cataractes [QMJHL] | |||||
| 9 | 238 | Buffalo | Dylan Kemp | Lethbridge Hurricanes [WHL] | ||||||
| 9 | 239 | Detroit | Greg Willers | D | Kingston Frontenacs [OHL] | |||||
| 9 | 240 | Philadelphia | Par Styf | D | MoDo Jr. (Sweden) | |||||
| 9 | 241 | New Jersey | Jan Sorinko | Czech Republic | ||||||
| 9 | 242 | Dallas | Brett McLean | C | Kelowna Rockets [WHL] | 385 | 56 | 106 | 162 | 204 |
| 9 | 243 | Colorado | Kyle Kidney | L | Salisbury School (Conn. H.S.) | |||||
| 9 | 244 | St. Louis | Marek Ivan | C | Lethbridge Hurricanes [WHL] | |||||
| 9 | 245 | Colorado | Steve Lafleur | D | Belleville Bulls [OHL] | |||||
| 9 | 246 | Boston | Jay Henderson | L | Edmonton Ice [WHL] | 33 | 1 | 3 | 4 | 37 |
Total drafted players to play in NHL: 101
Percent of players to play in NHL: 41.1
Average NHL Career Games: 278
Average NHL Career Goals: 43
Average NHL Career Points: 115
Average NHL Career PIM: 207